 
            | Modellnummer: | LFP48V100 | 
| Mindestbestellmenge: | 2pieces | 
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T | 
Batteriesatz 5KWh 48V 100Ah lifepo4 Haushalts-Solarbatterie-Speicher
Solarwieder aufladbarer 48v Lifepo4 Batteriesatz der straßenlaterne Batterie 100Ah


In Verbindung stehendes Ladegerät für 48 tragbaren Solarbatteriesatz des Volts lifepo4

Anderer heißer Akkusatz des Verkaufs 12V 24v 48V lifepo4:
| Batterie-Satz des Bleisäure-Ersatz-LiFePO4 | |||||
| Spannung | Typische Kapazität | Gebühr | Entladung | Maß (Millimeter) mit Fall | Gewicht (Kilogramm) | 
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,25 | 
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,6 | 
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1,8 | 
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9,5 | 
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 | 
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 | 
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 | 
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 | 
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 | 
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 | 
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7,5 | 
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 | 
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 | 
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 | 
Sätze des Akkus Lifepo4 für andere Anwendungen.

Warum uns wählen Sie:
Technologie
R&D
Erfahrenes R&D-Team mit über 60 Ingenieuren und modernen Ausrüstungen für die Unterstützung von Soem- und ODM-Anforderungen.

Qualitätskontrolle

Zertifikat-CER, RoHs, BIS, kc, COLUMBIUM, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 bescheinigte.

Fabrik-Ausflug:
Shenzhen-Goldenergie Eenergy Co., Ltd. ist- einer der Lieferanten der führenden Batterie in China.
Wir haben begonnen, verschiedene Batterien einschließlich Li-Polymerbatterie, Lithium-Ionen-Batterie, Batterie LiFePO4 anzubieten,
und fertigte Batteriesatz seit 2001 besonders an.

 
            | Modellnummer: | LFP48V100 | 
| Mindestbestellmenge: | 2pieces | 
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T | 
Batteriesatz 5KWh 48V 100Ah lifepo4 Haushalts-Solarbatterie-Speicher
Solarwieder aufladbarer 48v Lifepo4 Batteriesatz der straßenlaterne Batterie 100Ah


In Verbindung stehendes Ladegerät für 48 tragbaren Solarbatteriesatz des Volts lifepo4

Anderer heißer Akkusatz des Verkaufs 12V 24v 48V lifepo4:
| Batterie-Satz des Bleisäure-Ersatz-LiFePO4 | |||||
| Spannung | Typische Kapazität | Gebühr | Entladung | Maß (Millimeter) mit Fall | Gewicht (Kilogramm) | 
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,25 | 
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,6 | 
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1,8 | 
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9,5 | 
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 | 
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 | 
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 | 
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 | 
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 | 
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 | 
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7,5 | 
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 | 
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 | 
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 | 
Sätze des Akkus Lifepo4 für andere Anwendungen.

Warum uns wählen Sie:
Technologie
R&D
Erfahrenes R&D-Team mit über 60 Ingenieuren und modernen Ausrüstungen für die Unterstützung von Soem- und ODM-Anforderungen.

Qualitätskontrolle

Zertifikat-CER, RoHs, BIS, kc, COLUMBIUM, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 bescheinigte.

Fabrik-Ausflug:
Shenzhen-Goldenergie Eenergy Co., Ltd. ist- einer der Lieferanten der führenden Batterie in China.
Wir haben begonnen, verschiedene Batterien einschließlich Li-Polymerbatterie, Lithium-Ionen-Batterie, Batterie LiFePO4 anzubieten,
und fertigte Batteriesatz seit 2001 besonders an.
