| Modellnummer: | ICR18350-10C |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Typ | Lithium-Ionen-Akkuzelle |
|---|---|
| Marke | OEM |
| Modell | 18350 |
| Spannung | 3,7V |
| Kapazität | 850mAh |
| Zyklenlebensdauer | 500-1000 Mal |
| Mantel | Alu/PVC |
| Chemisches System | Lithium-Ionen-Akku |
| Zertifizierung | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Abmessung | Kundenspezifisch |
| Verpackung | Blisterkarte, Industrieverpackung oder kundenspezifisch |
| PCB/PCM | Mit oder ohne, beides verfügbar |
| Kabel | 16#, 18#, 20#... |
| Anwendung | Geldautomat, POS-Terminal, Monitor, Barcode-Scanner, Taxameter, tragbares Wahlgerät, Beleuchtung, Brandmeldesensoren, Bergbauausrüstung, Lautsprecher, GPS-Tracker, Auto-Video-Registrator, eigenständiges Fernwirksystem, GSM-Modem usw. |
| Anschluss | Kundenspezifische Anforderungen akzeptiert |
| Muster | Verfügbar zum Testen |
| Produktionszeit | 15-20 Werktage bei Lagerbestand; 25-30 Werktage bei Nichtlagerbestand |
| Zahlungsbedingung | 30% TT |
| Preisbedingung | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), ab Werk, CIF, C&F |
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Ladestromrate | Entladerate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.
| Modellnummer: | ICR18350-10C |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Typ | Lithium-Ionen-Akkuzelle |
|---|---|
| Marke | OEM |
| Modell | 18350 |
| Spannung | 3,7V |
| Kapazität | 850mAh |
| Zyklenlebensdauer | 500-1000 Mal |
| Mantel | Alu/PVC |
| Chemisches System | Lithium-Ionen-Akku |
| Zertifizierung | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Abmessung | Kundenspezifisch |
| Verpackung | Blisterkarte, Industrieverpackung oder kundenspezifisch |
| PCB/PCM | Mit oder ohne, beides verfügbar |
| Kabel | 16#, 18#, 20#... |
| Anwendung | Geldautomat, POS-Terminal, Monitor, Barcode-Scanner, Taxameter, tragbares Wahlgerät, Beleuchtung, Brandmeldesensoren, Bergbauausrüstung, Lautsprecher, GPS-Tracker, Auto-Video-Registrator, eigenständiges Fernwirksystem, GSM-Modem usw. |
| Anschluss | Kundenspezifische Anforderungen akzeptiert |
| Muster | Verfügbar zum Testen |
| Produktionszeit | 15-20 Werktage bei Lagerbestand; 25-30 Werktage bei Nichtlagerbestand |
| Zahlungsbedingung | 30% TT |
| Preisbedingung | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), ab Werk, CIF, C&F |
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Ladestromrate | Entladerate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.