| Modellnummer: | ICR18650-2S1P |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Nennleistung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Nennkapazität | Typisch: 2600 mAh Mindestmenge: 2600 mAh |
Entladung bei 0,2 °C nach vollständigem Standardladen |
| Nennspannung | 7.4V | Betriebsspannung @ Standardentladung |
| Abschaltspannung | 9V | Spannung am Ende der Entladung |
| Ladespannung | 8.4 ± 0,03 V | - |
| Standardgebühr | Dauerstrom 0,5 °C | Ladezeit: ca. 4,0 h |
| Standardentladung | Konstante Strom 0.2C | Endspannung 3,0 V |
| Max. Dauerentladungstrom | 3C | - |
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0°C bis 45°C Entladung: -20~60°C |
60 ± 25% RH (nackte Zelle) |
| Abmessung | 18*65 mm | Kann angepasst werden |
| Paket | Auf der Grundlage von UN 3480 PI965 | Kann angepasst werden |
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Modellnummer: | ICR18650-2S1P |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Nennleistung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Nennkapazität | Typisch: 2600 mAh Mindestmenge: 2600 mAh |
Entladung bei 0,2 °C nach vollständigem Standardladen |
| Nennspannung | 7.4V | Betriebsspannung @ Standardentladung |
| Abschaltspannung | 9V | Spannung am Ende der Entladung |
| Ladespannung | 8.4 ± 0,03 V | - |
| Standardgebühr | Dauerstrom 0,5 °C | Ladezeit: ca. 4,0 h |
| Standardentladung | Konstante Strom 0.2C | Endspannung 3,0 V |
| Max. Dauerentladungstrom | 3C | - |
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0°C bis 45°C Entladung: -20~60°C |
60 ± 25% RH (nackte Zelle) |
| Abmessung | 18*65 mm | Kann angepasst werden |
| Paket | Auf der Grundlage von UN 3480 PI965 | Kann angepasst werden |
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |