| Modellnummer: | ICR18650 |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Kapazität | Typisch: 2600 mAh Minimum: 2600 mAh |
Entladung: 0,2 CmA (520 mA) Abschaltspannung: 3 V für Zelle |
| Nennspannung | Durchschnittlich 7,4 V | Entladung: 0,2 CmA (520 mA) Abschaltspannung: 3 V für Zelle |
| AC-Impedanzwiderstand | ≤180 mΩ | |
| Abschaltspannung bei Entladung | 3,00 V | |
| Ladestrom | 520 mA | Standardladung |
| Ladespannung | 4,2 V | |
| Max. Ladespannung | 4,23 V | |
| Ladezeit | Ca. 6 Stunden | Laden: 0,2 CmA (520 mA) |
| Max. Ladestrom | 2600 mA | 1,0 CmA |
| Max. Entladestrom | 2600 mA | |
| Gewicht | Ca. 50,0 g | |
| Betriebstemperatur | Laden: 0~+45°C Entladung: -20~+60°C |
|
| Lagertemperatur | Weniger als 1 Monat: -5~+35°C Weniger als 3 Monate: -5~+35°C |
Empfohlene Lagertemperatur: 20°C, im Versandzustand |
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Laderate | Entladerate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
| Modellnummer: | ICR18650 |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Kapazität | Typisch: 2600 mAh Minimum: 2600 mAh |
Entladung: 0,2 CmA (520 mA) Abschaltspannung: 3 V für Zelle |
| Nennspannung | Durchschnittlich 7,4 V | Entladung: 0,2 CmA (520 mA) Abschaltspannung: 3 V für Zelle |
| AC-Impedanzwiderstand | ≤180 mΩ | |
| Abschaltspannung bei Entladung | 3,00 V | |
| Ladestrom | 520 mA | Standardladung |
| Ladespannung | 4,2 V | |
| Max. Ladespannung | 4,23 V | |
| Ladezeit | Ca. 6 Stunden | Laden: 0,2 CmA (520 mA) |
| Max. Ladestrom | 2600 mA | 1,0 CmA |
| Max. Entladestrom | 2600 mA | |
| Gewicht | Ca. 50,0 g | |
| Betriebstemperatur | Laden: 0~+45°C Entladung: -20~+60°C |
|
| Lagertemperatur | Weniger als 1 Monat: -5~+35°C Weniger als 3 Monate: -5~+35°C |
Empfohlene Lagertemperatur: 20°C, im Versandzustand |
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Laderate | Entladerate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |