| Modellnummer: | LP308090 |
| Mindestbestellmenge: | 2000Pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku 308090 3,7V 3000mAh mit Drahtanschluss, PCM und NTC-Temperatursensor.
| Parameter | Nennwert | Hinweis |
|---|---|---|
| Kapazität | 3000mAh (typisch) | Entladung: 0,2CmA, Abschaltspannung: 3,0V für Zelle |
| Nennspannung | 3,7V | Entladung: 0,2CmA, Abschaltspannung: 3,0V für Zelle |
| AC-Innenwiderstand | ≤100mΩ | |
| Entlade-Abschaltspannung | 3,00V | |
| Ladestrom | 600mA | Standardladung |
| Ladespannung | 4,2V | |
| Max. Ladespannung | 4,23V | |
| Lagerfeuchtigkeit | <75% RH | Hygrometer |
| Max. Ladestrom | 3000mA | 1,0CmA |
| Max. Entladestrom | 3000mA | 1,0CmA |
| Gewicht | Ca. 58g | |
| Betriebstemperatur | Laden: 0~+45°C Entladen: -20~+60°C |
|
| Lagertemperatur | -20~+65°C | Empfohlene Lagertemperatur: 20°C, im Versandzustand |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus mit Kapazitäten von 20mAh bis 5000mAh an.
| Modell | Zellabmessungen | Abmessungen mit PCM | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7V 850mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batteriehersteller in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4- und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | LP308090 |
| Mindestbestellmenge: | 2000Pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku 308090 3,7V 3000mAh mit Drahtanschluss, PCM und NTC-Temperatursensor.
| Parameter | Nennwert | Hinweis |
|---|---|---|
| Kapazität | 3000mAh (typisch) | Entladung: 0,2CmA, Abschaltspannung: 3,0V für Zelle |
| Nennspannung | 3,7V | Entladung: 0,2CmA, Abschaltspannung: 3,0V für Zelle |
| AC-Innenwiderstand | ≤100mΩ | |
| Entlade-Abschaltspannung | 3,00V | |
| Ladestrom | 600mA | Standardladung |
| Ladespannung | 4,2V | |
| Max. Ladespannung | 4,23V | |
| Lagerfeuchtigkeit | <75% RH | Hygrometer |
| Max. Ladestrom | 3000mA | 1,0CmA |
| Max. Entladestrom | 3000mA | 1,0CmA |
| Gewicht | Ca. 58g | |
| Betriebstemperatur | Laden: 0~+45°C Entladen: -20~+60°C |
|
| Lagertemperatur | -20~+65°C | Empfohlene Lagertemperatur: 20°C, im Versandzustand |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus mit Kapazitäten von 20mAh bis 5000mAh an.
| Modell | Zellabmessungen | Abmessungen mit PCM | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7V 850mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batteriehersteller in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4- und kundenspezifische Akkupacks.