| Modellnummer: | LP501225 |
| Mindestbestellmenge: | 2000Pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kleiner Akku 501225 Lithium-Polymer-Akku 3,7 V 120 mAh Lipo-Akku mit Anschluss
| Produktname | Lithium-Polymer-Akku 501225 120 mAh 3,7 V |
| Modell | 501225 |
| Kapazität | 120 mAh |
| Stromspannung | 3,7V |
| Batteriezellengröße | 5,0×12×25mm |
| Zertifizierung | KC, UL |
| Maximaler Entladestrom | 1C |
| Maximaler Ladestrom | 0,5 °C |
| Ladetemperatur | 0-45°C |
| Entladungstemperatur | -20-60°C |
| Zyklusleben | Mehr als 500 Mal |
| Volle Spannung aufladen | 4,2 V |
| Entlade-Abschaltspannung | 2,75 V |
| Garantie | 12 Monate |
| Anwendung | Sport-Bluetooth-Headset, Smartwatch, Babybettüberwachung |
| Kostenlose Muster | Zu verhandeln |
| Drei Wege | Nur Batterie, Batterie + Platine + Kabel, Batterie + Platine + Kabel + Stecker |
| Modell | Zellendimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.
| Modellnummer: | LP501225 |
| Mindestbestellmenge: | 2000Pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kleiner Akku 501225 Lithium-Polymer-Akku 3,7 V 120 mAh Lipo-Akku mit Anschluss
| Produktname | Lithium-Polymer-Akku 501225 120 mAh 3,7 V |
| Modell | 501225 |
| Kapazität | 120 mAh |
| Stromspannung | 3,7V |
| Batteriezellengröße | 5,0×12×25mm |
| Zertifizierung | KC, UL |
| Maximaler Entladestrom | 1C |
| Maximaler Ladestrom | 0,5 °C |
| Ladetemperatur | 0-45°C |
| Entladungstemperatur | -20-60°C |
| Zyklusleben | Mehr als 500 Mal |
| Volle Spannung aufladen | 4,2 V |
| Entlade-Abschaltspannung | 2,75 V |
| Garantie | 12 Monate |
| Anwendung | Sport-Bluetooth-Headset, Smartwatch, Babybettüberwachung |
| Kostenlose Muster | Zu verhandeln |
| Drei Wege | Nur Batterie, Batterie + Platine + Kabel, Batterie + Platine + Kabel + Stecker |
| Modell | Zellendimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.