| Modellnummer: | LP08570 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Akku-Typ | 08570 Li-Polymer-Akku |
| Nennkapazität | 280 mAh |
| Abmessungen | Durchmesser: 8,0 ± 0,2 mm, Höhe: 57,0 ± 0,3 mm |
| Gewicht (typisch) | Max. 6g |
| Durchschnittliche Arbeitsspannung | 3,7V |
| Abschaltspannung | 3,0 V |
| Zyklusleistung | 500. Zyklus >80 % der Kapazität des 1. Zyklus (0,7 °C/0,5 °C bei 40 °C) |
| Zyklusleben | > 500 Zyklen |
| Überladungsschutzspannung | 4,25 V ± 0,025 V/ZELLE |
| Entladeschutzspannung | 2,50 V ± 0,10 V/ZELLE |
| Max. Ladespannung | 4,20 V |
| Ladestrom | ≤1C |
| Ladetemperatur | 0–45 °C, 45–85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Entladungstemperatur | -20–55 °C, 45–85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | 1 Monat: -20°C ~ 60°C 3 Monate: -20°C ~ 45°C 12 Monate: -20°C ~ 25°C |
Der Kapazitätsbereich reicht von 100 mAh bis 2000 mAh, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Zellmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3×58 | 15. Jh |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3×51 | 10°C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3×27 | 15. Jh |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3×36 | 10°C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3×54 | 15. Jh |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3×25 | 15. Jh |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10°C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3×31 | 10°C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2×18,3×32,5 | 15. Jh |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7×16,3×45,5 | 15. Jh |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7×25,3×33,5 | 10°C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9×15,3×40,5 | 15. Jh |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2×12,3×43,5 | 15. Jh |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2×12,3×45,5 | 15. Jh |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2×14,3×47,5 | 15. Jh |
F: Kann ich Lithiumbatterien in Kombination mit anderen Batterietypen verwenden?
A: Das Mischen verschiedener Batterietypen oder neuer Batterien mit alten kann zu einer Überentladung führen, die aufgrund unterschiedlicher Spannungs- und Kapazitätseigenschaften zu Schwellungen, Platzen oder Bränden führen kann.
F: Was passiert, wenn Akkus mit unterschiedlicher Kapazität zusammengepackt werden?
A: Die Verwendung von Batterien mit unterschiedlicher Kapazität oder das Mischen neuer und alter Batterien kann zu Auslaufen, Nullspannung, Überladung oder Tiefentladung führen, wodurch die Batterien beschädigt werden können.
F: Was sind mögliche Gründe für Nullspannung oder Unterspannung?
A: Kurzschluss, Unterbrechung, falscher Anschluss, Entlöten, kalte Lötstellen oder falsche Batterieanschlüsse.
F: Warum wird ein Akku möglicherweise nicht aufgeladen?
A: Nullspannungsbatterie, falsche interne Anschlüsse, Komponentenfehler, Fehlfunktion des Ladegeräts oder extreme Temperaturbedingungen, die die Ladeeffizienz beeinträchtigen.
Allwettertauglichkeit (-30~60℃), hochsicheres Batteriedesign mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie. Vollständige Abdeckung aller Batterietypen, einschließlich zylindrischer Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Polymer-Batterien, LiFePO4, Solarenergiespeicher und Primärbatterien.
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsprozesse gewährleisten die Zuverlässigkeit und Leistung der Produkte.
CE-, RoHs-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4- und kundenspezifische Batteriepacks.
| Modellnummer: | LP08570 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Akku-Typ | 08570 Li-Polymer-Akku |
| Nennkapazität | 280 mAh |
| Abmessungen | Durchmesser: 8,0 ± 0,2 mm, Höhe: 57,0 ± 0,3 mm |
| Gewicht (typisch) | Max. 6g |
| Durchschnittliche Arbeitsspannung | 3,7V |
| Abschaltspannung | 3,0 V |
| Zyklusleistung | 500. Zyklus >80 % der Kapazität des 1. Zyklus (0,7 °C/0,5 °C bei 40 °C) |
| Zyklusleben | > 500 Zyklen |
| Überladungsschutzspannung | 4,25 V ± 0,025 V/ZELLE |
| Entladeschutzspannung | 2,50 V ± 0,10 V/ZELLE |
| Max. Ladespannung | 4,20 V |
| Ladestrom | ≤1C |
| Ladetemperatur | 0–45 °C, 45–85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Entladungstemperatur | -20–55 °C, 45–85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | 1 Monat: -20°C ~ 60°C 3 Monate: -20°C ~ 45°C 12 Monate: -20°C ~ 25°C |
Der Kapazitätsbereich reicht von 100 mAh bis 2000 mAh, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Zellmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3×58 | 15. Jh |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3×51 | 10°C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3×27 | 15. Jh |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3×36 | 10°C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3×54 | 15. Jh |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3×25 | 15. Jh |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10°C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3×31 | 10°C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2×18,3×32,5 | 15. Jh |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7×16,3×45,5 | 15. Jh |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7×25,3×33,5 | 10°C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9×15,3×40,5 | 15. Jh |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2×12,3×43,5 | 15. Jh |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2×12,3×45,5 | 15. Jh |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2×14,3×47,5 | 15. Jh |
F: Kann ich Lithiumbatterien in Kombination mit anderen Batterietypen verwenden?
A: Das Mischen verschiedener Batterietypen oder neuer Batterien mit alten kann zu einer Überentladung führen, die aufgrund unterschiedlicher Spannungs- und Kapazitätseigenschaften zu Schwellungen, Platzen oder Bränden führen kann.
F: Was passiert, wenn Akkus mit unterschiedlicher Kapazität zusammengepackt werden?
A: Die Verwendung von Batterien mit unterschiedlicher Kapazität oder das Mischen neuer und alter Batterien kann zu Auslaufen, Nullspannung, Überladung oder Tiefentladung führen, wodurch die Batterien beschädigt werden können.
F: Was sind mögliche Gründe für Nullspannung oder Unterspannung?
A: Kurzschluss, Unterbrechung, falscher Anschluss, Entlöten, kalte Lötstellen oder falsche Batterieanschlüsse.
F: Warum wird ein Akku möglicherweise nicht aufgeladen?
A: Nullspannungsbatterie, falsche interne Anschlüsse, Komponentenfehler, Fehlfunktion des Ladegeräts oder extreme Temperaturbedingungen, die die Ladeeffizienz beeinträchtigen.
Allwettertauglichkeit (-30~60℃), hochsicheres Batteriedesign mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie. Vollständige Abdeckung aller Batterietypen, einschließlich zylindrischer Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Polymer-Batterien, LiFePO4, Solarenergiespeicher und Primärbatterien.
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsprozesse gewährleisten die Zuverlässigkeit und Leistung der Produkte.
CE-, RoHs-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4- und kundenspezifische Batteriepacks.