| Modellnummer: | LP18350 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Zylindrischer Li-Polymer-Akku 18350, 3,7 V, 900 mAh, 10 C, für E-Zigaretten-Anwendungen. Dieser Hochleistungsakku zeichnet sich durch hervorragende Entladeraten und zuverlässige Stromversorgung aus.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Name | 18350 Lipo-Akku |
| Modellnummer | 18350 |
| Stromspannung | 3,7V |
| Kapazität | 900 mAh |
| Abmessungen | 18×35mm |
| Anwendung | E-Zigarette |
| Gewicht | Ungefähr 6g |
| Standard-Ladestrom | 0,2 °C/0,5 °C |
| Maximaler Ladestrom | 10°C |
| Leerlaufspannung | 3,7 ~ 3,9 V |
| Spannung abschneiden | 2,75 V/4,2 V |
| Zyklusleben | 500 Mal |
| Aussehen | Ohne Kratzer, Verformungen, Verunreinigungen und Undichtigkeiten |
| Leiterplatte | Optional |
| Draht | Optional |
| Zertifikat | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS usw. |
Shenzhen Gold Power Energy bietet komplette Lithium-Polymer-Batterien mit hoher Entladerate und einem Kapazitätsbereich von 100 mAh bis 2000 mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Zellmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3×58 | 15. Jh |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3×51 | 10°C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3×27 | 15. Jh |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3×36 | 10°C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3×54 | 15. Jh |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3×25 | 15. Jh |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10°C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3×31 | 10°C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2×18,3×32,5 | 15. Jh |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7×16,3×45,5 | 15. Jh |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7×25,3×33,5 | 10°C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9×15,3×40,5 | 15. Jh |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2×12,3×43,5 | 15. Jh |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2×12,3×45,5 | 15. Jh |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2×14,3×47,5 | 15. Jh |
Allwettertauglichkeit (-30~60℃), hochsichere Batteriedesigntechnologie mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, vollständige Abdeckung der Batterievarianten, einschließlich zylindrischer Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Polymer-Batterie, LiFePO4-Batterie, Solarenergiespeicherbatteriesatz und Primärbatterien.
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsprozesse gewährleisten die Zuverlässigkeit und Leistung der Produkte.
CE-, RoHS-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3- und IEC61233-zertifizierte Produkte, die internationalen Standards entsprechen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.
| Modellnummer: | LP18350 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Zylindrischer Li-Polymer-Akku 18350, 3,7 V, 900 mAh, 10 C, für E-Zigaretten-Anwendungen. Dieser Hochleistungsakku zeichnet sich durch hervorragende Entladeraten und zuverlässige Stromversorgung aus.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Name | 18350 Lipo-Akku |
| Modellnummer | 18350 |
| Stromspannung | 3,7V |
| Kapazität | 900 mAh |
| Abmessungen | 18×35mm |
| Anwendung | E-Zigarette |
| Gewicht | Ungefähr 6g |
| Standard-Ladestrom | 0,2 °C/0,5 °C |
| Maximaler Ladestrom | 10°C |
| Leerlaufspannung | 3,7 ~ 3,9 V |
| Spannung abschneiden | 2,75 V/4,2 V |
| Zyklusleben | 500 Mal |
| Aussehen | Ohne Kratzer, Verformungen, Verunreinigungen und Undichtigkeiten |
| Leiterplatte | Optional |
| Draht | Optional |
| Zertifikat | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS usw. |
Shenzhen Gold Power Energy bietet komplette Lithium-Polymer-Batterien mit hoher Entladerate und einem Kapazitätsbereich von 100 mAh bis 2000 mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Zellmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3×51 | 15. Jh |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3×58 | 15. Jh |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3×51 | 10°C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3×27 | 15. Jh |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3×36 | 10°C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3×54 | 15. Jh |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3×25 | 15. Jh |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10°C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3×31 | 10°C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2×18,3×32,5 | 15. Jh |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7×16,3×45,5 | 15. Jh |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7×25,3×33,5 | 10°C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9×15,3×40,5 | 15. Jh |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2×12,3×43,5 | 15. Jh |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2×12,3×45,5 | 15. Jh |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2×14,3×47,5 | 15. Jh |
Allwettertauglichkeit (-30~60℃), hochsichere Batteriedesigntechnologie mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, vollständige Abdeckung der Batterievarianten, einschließlich zylindrischer Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Polymer-Batterie, LiFePO4-Batterie, Solarenergiespeicherbatteriesatz und Primärbatterien.
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsprozesse gewährleisten die Zuverlässigkeit und Leistung der Produkte.
CE-, RoHS-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3- und IEC61233-zertifizierte Produkte, die internationalen Standards entsprechen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.