| Modellnummer: | LFP-ESS-51.2V |
| Mindestbestellmenge: | 5 Stücke |
| Verpackungsdetails: | Karton-Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Ersatzenergie der Solarenergie-6000cycles der Akkumulator-5KWH Lifepo4
langes Zyklusleben 51.2V 100AH, 200AH, Batterie 300Ah ESS LiFePO4 industriell/Haus unter Verwendung des Solarspeichersystems.
| Modell | LFP-ESS-51.2V | |
| Leistung | Volt/Kapazität | 51.2V 100Ah |
| Batterie-Energie | 5120Wh | |
| Schutzgebühr/Entladestrom | 20A | |
| Strom Max Charges /Discharge | 100A | |
| Funktions-Spannung | DC 43.2~56.16V | |
| Allgemeine Spezifikation | Maß (WXDXH) | 550*440*130mm (3U) |
| Gewicht | 47.2Kg | |
| Installation | Gestell, das angebracht wird,/an der Wand befestigt,/angebracht Kabinette | |
| ChargeTemperature | 0℃~55℃ | |
| Allgemeine Austrittstemperatur | -20℃~60℃ | |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Zelltechnologie | LiFePO4 | |
| Zyklusleben | 6000mal @80%DOD, 25℃/0.5C | |
| Ersteigbarkeit | Maximale 15 Batterien parallel | |
| Kommunikation | Kommunikation | RS485, KANN |
| Anzeige | Soc-Status indicator.LED indicaton | |
| Bescheinigung | CB.IEC62619: UL1973: UL9540A: UN38.3: MSDS: | |
| CE.EMC.EN61000-6-1/2/3/4: CE-GPSD.EN62619 |
5KWH zu den Gestell-Kabinett-Energie-Speichersystemproduktdetails 20KWH 3U
![]()
Haus 5KWH unter Verwendung Ersatzstromversorgung Verwendung
![]()
Gestellberg- und Wandbergausgitter lifepo4 solarge Energiespeicher stysem Installation
![]()
heißer Akkusatz des Verkaufs lifepo4:
| Batterie-Satz des Bleisäure-Ersatz-LiFePO4 | |||||
|
Spannung
|
Typische Kapazität | Gebühr | Entladung |
Maß (Millimeter) mit Fall |
Gewicht (Kilogramm) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Warum uns wählen Sie:
Technologie
R&D
Erfahrenes R&D-Team mit über 60 Ingenieuren und modernen Ausrüstungen für die Unterstützung von Soem- und ODM-Anforderungen.
![]()
Zertifikat-CER, RoHs, BIS, kc, COLUMBIUM, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 bescheinigte.
![]()
Fabrik-Ausflug:
Shenzhen-Goldenergie Eenergy Co., Ltd. ist- einer der Lieferanten der führenden Batterie in China.
Wir haben begonnen, verschiedene Batterien einschließlich Li-Polymerbatterie, Lithium-Ionen-Batterie, Batterie LiFePO4 anzubieten,
und fertigte Batteriesatz seit 2001 besonders an.
![]()
| Modellnummer: | LFP-ESS-51.2V |
| Mindestbestellmenge: | 5 Stücke |
| Verpackungsdetails: | Karton-Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Ersatzenergie der Solarenergie-6000cycles der Akkumulator-5KWH Lifepo4
langes Zyklusleben 51.2V 100AH, 200AH, Batterie 300Ah ESS LiFePO4 industriell/Haus unter Verwendung des Solarspeichersystems.
| Modell | LFP-ESS-51.2V | |
| Leistung | Volt/Kapazität | 51.2V 100Ah |
| Batterie-Energie | 5120Wh | |
| Schutzgebühr/Entladestrom | 20A | |
| Strom Max Charges /Discharge | 100A | |
| Funktions-Spannung | DC 43.2~56.16V | |
| Allgemeine Spezifikation | Maß (WXDXH) | 550*440*130mm (3U) |
| Gewicht | 47.2Kg | |
| Installation | Gestell, das angebracht wird,/an der Wand befestigt,/angebracht Kabinette | |
| ChargeTemperature | 0℃~55℃ | |
| Allgemeine Austrittstemperatur | -20℃~60℃ | |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Zelltechnologie | LiFePO4 | |
| Zyklusleben | 6000mal @80%DOD, 25℃/0.5C | |
| Ersteigbarkeit | Maximale 15 Batterien parallel | |
| Kommunikation | Kommunikation | RS485, KANN |
| Anzeige | Soc-Status indicator.LED indicaton | |
| Bescheinigung | CB.IEC62619: UL1973: UL9540A: UN38.3: MSDS: | |
| CE.EMC.EN61000-6-1/2/3/4: CE-GPSD.EN62619 |
5KWH zu den Gestell-Kabinett-Energie-Speichersystemproduktdetails 20KWH 3U
![]()
Haus 5KWH unter Verwendung Ersatzstromversorgung Verwendung
![]()
Gestellberg- und Wandbergausgitter lifepo4 solarge Energiespeicher stysem Installation
![]()
heißer Akkusatz des Verkaufs lifepo4:
| Batterie-Satz des Bleisäure-Ersatz-LiFePO4 | |||||
|
Spannung
|
Typische Kapazität | Gebühr | Entladung |
Maß (Millimeter) mit Fall |
Gewicht (Kilogramm) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Warum uns wählen Sie:
Technologie
R&D
Erfahrenes R&D-Team mit über 60 Ingenieuren und modernen Ausrüstungen für die Unterstützung von Soem- und ODM-Anforderungen.
![]()
Zertifikat-CER, RoHs, BIS, kc, COLUMBIUM, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 bescheinigte.
![]()
Fabrik-Ausflug:
Shenzhen-Goldenergie Eenergy Co., Ltd. ist- einer der Lieferanten der führenden Batterie in China.
Wir haben begonnen, verschiedene Batterien einschließlich Li-Polymerbatterie, Lithium-Ionen-Batterie, Batterie LiFePO4 anzubieten,
und fertigte Batteriesatz seit 2001 besonders an.
![]()