| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP903048 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
IEC62133 zugelassen 3,7V Li-Polymer 903048 Wiederaufladbare Batterie 1000mAh Li-Ionen-Polymerbatterie
Dieses Lithium-Polymer-Batteriesatz wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter:
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 20 mAh bis 5000 mAh an, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Parameter | Wert | Umweltbedingungen | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | 903048 | Ladetemperatur | 0 ~ 45 °C, 45 ~ 85% RH |
| Nennspannung | 3.7V | Abflusstemperatur | -20 ~ 55 °C, 45 ~ 85% RH |
| Nennkapazität | 1000 mAh | Lagerung (innerhalb eines Monats) | -20 ~ + 55 °C, 45 ~ 85% RH |
| Dauerentladungstrom | 0.5C | Lagerung (mehr als drei Monate) | -20°C bis +45°C, 45°C bis 85% RH |
| Überentladungsschutzstrom | 20C | Lagerung (innerhalb eines Jahres) | -5~+20°C, 45~85% RH |
| Überlastschutzspannung | 4.25V ± 0,025V/CELL | Größe | 9.2 × 30.5 × 50 mm |
| Auslassschutzspannung | 2.50V ± 0,10V/CELL | Verfügbarkeit der Proben | - Ich weiß. |
| Höchstladespannung | 4.20V | Zykluslebensdauer | Mehr als 500 Mal |
| Ladeströmung | ≤ 1 °C |
| Modell | Zellgröße | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 mm | 3.2×21×27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 mm | 3.2 × 26 × 32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 mm | 4.2 × 19 × 26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0 × 25 × 25 mm | 4.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 mm | 5.0 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 mm | 5.2×21×32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0 × 25 × 25 mm | 5.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 mm | 5.2×31×32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2 × 34 × 50 mm | 5.4 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 mm | 5.7 × 35 × 46,5 mm | 3.7V 850mAh |
Anmerkung: Die vollständige Modellliste ist auf Anfrage erhältlich
Anwendbarkeit bei allen Wetterbedingungen (-30 ~ 60 °C), hochsichere Batteriekonstruktion mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, vollständige Abdeckung der Batteriearten einschließlich Lithium-Ionen-Zylinder, Lithium-Polymer,LiFePO4, Speicher für Solarenergie und Primärbatterien.
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, die für die Qualitätssicherung und die internationale Konformität nach IEC 61233 zertifiziert sind.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist ein führender Batterielieferant in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien wie Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Batteriepacks an.
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP903048 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
IEC62133 zugelassen 3,7V Li-Polymer 903048 Wiederaufladbare Batterie 1000mAh Li-Ionen-Polymerbatterie
Dieses Lithium-Polymer-Batteriesatz wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter:
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 20 mAh bis 5000 mAh an, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Parameter | Wert | Umweltbedingungen | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | 903048 | Ladetemperatur | 0 ~ 45 °C, 45 ~ 85% RH |
| Nennspannung | 3.7V | Abflusstemperatur | -20 ~ 55 °C, 45 ~ 85% RH |
| Nennkapazität | 1000 mAh | Lagerung (innerhalb eines Monats) | -20 ~ + 55 °C, 45 ~ 85% RH |
| Dauerentladungstrom | 0.5C | Lagerung (mehr als drei Monate) | -20°C bis +45°C, 45°C bis 85% RH |
| Überentladungsschutzstrom | 20C | Lagerung (innerhalb eines Jahres) | -5~+20°C, 45~85% RH |
| Überlastschutzspannung | 4.25V ± 0,025V/CELL | Größe | 9.2 × 30.5 × 50 mm |
| Auslassschutzspannung | 2.50V ± 0,10V/CELL | Verfügbarkeit der Proben | - Ich weiß. |
| Höchstladespannung | 4.20V | Zykluslebensdauer | Mehr als 500 Mal |
| Ladeströmung | ≤ 1 °C |
| Modell | Zellgröße | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 mm | 3.2×21×27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 mm | 3.2 × 26 × 32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 mm | 4.2 × 19 × 26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0 × 25 × 25 mm | 4.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 mm | 5.0 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 mm | 5.2×21×32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0 × 25 × 25 mm | 5.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 mm | 5.2×31×32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2 × 34 × 50 mm | 5.4 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 mm | 5.7 × 35 × 46,5 mm | 3.7V 850mAh |
Anmerkung: Die vollständige Modellliste ist auf Anfrage erhältlich
Anwendbarkeit bei allen Wetterbedingungen (-30 ~ 60 °C), hochsichere Batteriekonstruktion mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, vollständige Abdeckung der Batteriearten einschließlich Lithium-Ionen-Zylinder, Lithium-Polymer,LiFePO4, Speicher für Solarenergie und Primärbatterien.
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, die für die Qualitätssicherung und die internationale Konformität nach IEC 61233 zertifiziert sind.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist ein führender Batterielieferant in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien wie Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Batteriepacks an.