|
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP302020 |
| Mindestbestellmenge: | 5000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kleine Mini-Lithium-Polymer-Batterie 3,7V Lipo-Batterie 302020 90mAh für den Einsatz in verschiedenen elektronischen Produkten.
| Batterietyp | Li-Polymer |
| Material | LiCoO2/NMC |
| Teilenummer | 302020 |
| Spannung/Kapazität | 3,7V/90mAh |
| Gewicht | Ca. 1,6g |
| Form | Softpack |
| Abmessungen | 3,1(T)x20,5(B)x22,5(L)mm MAX |
| Verpackung | Innentray + Karton |
| Zyklenlebensdauer | ≥500 Zyklen |
| Garantie | 12 Monate |
| Lade-Abschaltspannung | 4,20V±0,05V |
| Lademethode | CC/CV |
| Standard-Ladestrom | 16mA (0,2C) |
| Maximaler Ladestrom | 80mA (1,0C) |
| Entlade-Abschaltspannung | 3,0V |
| Maximaler konstanter Entladestrom | 80mA/kundenspezifisch |
| Standardladung | 0~+40℃ |
| Standardentladung | -20~+60℃ |
Auf Lager: 5-7 Werktage; Nicht auf Lager: 20-25 Werktage
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP302020 |
| Mindestbestellmenge: | 5000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kleine Mini-Lithium-Polymer-Batterie 3,7V Lipo-Batterie 302020 90mAh für den Einsatz in verschiedenen elektronischen Produkten.
| Batterietyp | Li-Polymer |
| Material | LiCoO2/NMC |
| Teilenummer | 302020 |
| Spannung/Kapazität | 3,7V/90mAh |
| Gewicht | Ca. 1,6g |
| Form | Softpack |
| Abmessungen | 3,1(T)x20,5(B)x22,5(L)mm MAX |
| Verpackung | Innentray + Karton |
| Zyklenlebensdauer | ≥500 Zyklen |
| Garantie | 12 Monate |
| Lade-Abschaltspannung | 4,20V±0,05V |
| Lademethode | CC/CV |
| Standard-Ladestrom | 16mA (0,2C) |
| Maximaler Ladestrom | 80mA (1,0C) |
| Entlade-Abschaltspannung | 3,0V |
| Maximaler konstanter Entladestrom | 80mA/kundenspezifisch |
| Standardladung | 0~+40℃ |
| Standardentladung | -20~+60℃ |
Auf Lager: 5-7 Werktage; Nicht auf Lager: 20-25 Werktage
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.