| Modellnummer: | 701230 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
KC CB IEC62133 zugelassene 3,7V Lithium-Polymer-Wiederaufladbatterie mit einer Kapazität von 220 mAh, für eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen entwickelt.
Für die langfristige Lagerung muss die Zellspannung bei 3,7 bis 3,9 V gehalten und unter den angegebenen Bedingungen gelagert werden.
| Artikel | Eigenschaften | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nennkapazität | 220 mAh | Voll geladen @ 1C bis 4.2V für 2,5 Stunden, dann auf 3.0V @ 0,2C bei 25°C entladen |
| Nennspannung | 3.7V | |
| Ladeabschnittsspannung | 4.2V | |
| Abschlussspannung der Entladung | 2.75V | |
| Max. Ladestrom | 220 mA | |
| Max. Entladungstrom | 440 mA | |
| Betriebstemperatur | Aufladen 0~45°C Abfluss -20 bis 60°C |
|
| Speichertemperatur | -20°C bis 45°C für 1 Monat -20~35°C für 6 Monate |
|
| Impedanz | 180mΩ | Höchstwert |
| Gewicht | 5g | Schätzungswert |
GPS, POS-Terminal, drahtlose Kopfhörer, Kommunikationswerkzeug, Heizdecke, Smartphone, Lernmittel, Medizingerät, Körperpflege-Scanner, Vakuumverpackung, Lampe, Monitor, tragbare DVD, Smart Home,Tablet-PC, Pulsüberwachung, Mobilgerät, Powerbank, Kamera
| Modell der Batterie | Abmessungen der Batteriezelle | Batteriepack mit PCM-Größe | Kapazität der Batterie |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27,5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben verschiedene Batterien angeboten, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.
| Modellnummer: | 701230 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
KC CB IEC62133 zugelassene 3,7V Lithium-Polymer-Wiederaufladbatterie mit einer Kapazität von 220 mAh, für eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen entwickelt.
Für die langfristige Lagerung muss die Zellspannung bei 3,7 bis 3,9 V gehalten und unter den angegebenen Bedingungen gelagert werden.
| Artikel | Eigenschaften | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nennkapazität | 220 mAh | Voll geladen @ 1C bis 4.2V für 2,5 Stunden, dann auf 3.0V @ 0,2C bei 25°C entladen |
| Nennspannung | 3.7V | |
| Ladeabschnittsspannung | 4.2V | |
| Abschlussspannung der Entladung | 2.75V | |
| Max. Ladestrom | 220 mA | |
| Max. Entladungstrom | 440 mA | |
| Betriebstemperatur | Aufladen 0~45°C Abfluss -20 bis 60°C |
|
| Speichertemperatur | -20°C bis 45°C für 1 Monat -20~35°C für 6 Monate |
|
| Impedanz | 180mΩ | Höchstwert |
| Gewicht | 5g | Schätzungswert |
GPS, POS-Terminal, drahtlose Kopfhörer, Kommunikationswerkzeug, Heizdecke, Smartphone, Lernmittel, Medizingerät, Körperpflege-Scanner, Vakuumverpackung, Lampe, Monitor, tragbare DVD, Smart Home,Tablet-PC, Pulsüberwachung, Mobilgerät, Powerbank, Kamera
| Modell der Batterie | Abmessungen der Batteriezelle | Batteriepack mit PCM-Größe | Kapazität der Batterie |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27,5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50,5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben verschiedene Batterien angeboten, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.