| Modellnummer: | LP804088 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungsfähiger 3,7V 4000mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit über 500 Ladezyklen, entwickelt für Powerbanks und Unterhaltungselektronik.
| Modell | 804088 |
|---|---|
| Produktgröße | 8,0 mm × 40 mm × 88 mm (Dicke × Breite × Länge) |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 4000mAh |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entladespannung | 2,75V |
| Betriebsumgebung | Laden: 0°C~45°C | Entladen: -20°C~60°C |
| Zyklenlebensdauer | 300 Zyklen >80% |
| Lagerumgebung | -20°C~45°C; 65±20% RH |
| Schutzfunktionen | Überladeschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überlastschutz, thermischer Schutz, keine Explosion, kein Brand |
| Gewicht | 59,5g |
| Zertifikat | MSDS |
| Anwendung | Unterhaltungselektronik |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Lithium-Polymer-Akkumodelle mit Kapazitäten von 20mAh bis 5000mAh. Nachfolgend finden Sie beliebte Modelle als Referenz:
| Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert für Qualitäts- und Sicherheitskonformität.
Führender Akkulieferant seit 2001, spezialisiert auf Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | LP804088 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungsfähiger 3,7V 4000mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit über 500 Ladezyklen, entwickelt für Powerbanks und Unterhaltungselektronik.
| Modell | 804088 |
|---|---|
| Produktgröße | 8,0 mm × 40 mm × 88 mm (Dicke × Breite × Länge) |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 4000mAh |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entladespannung | 2,75V |
| Betriebsumgebung | Laden: 0°C~45°C | Entladen: -20°C~60°C |
| Zyklenlebensdauer | 300 Zyklen >80% |
| Lagerumgebung | -20°C~45°C; 65±20% RH |
| Schutzfunktionen | Überladeschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überlastschutz, thermischer Schutz, keine Explosion, kein Brand |
| Gewicht | 59,5g |
| Zertifikat | MSDS |
| Anwendung | Unterhaltungselektronik |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Lithium-Polymer-Akkumodelle mit Kapazitäten von 20mAh bis 5000mAh. Nachfolgend finden Sie beliebte Modelle als Referenz:
| Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert für Qualitäts- und Sicherheitskonformität.
Führender Akkulieferant seit 2001, spezialisiert auf Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.