|
|
| Modellnummer: | ICR26650 5000mAh |
| Mindestbestellmenge: | 500 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hohe Kapazität INR26650 Lithium-Ionen-Batterie 3,7V 5000mAh zylindrische Batterie, entwickelt für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | GPE |
| Modell | 26650 |
| Nennkapazität | 5000mAh (0,2C Ladung und Entladung, @ 25°C) |
| Minimale Kapazität | 5000mAh |
| Nennspannung | 3,6V |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entladeschlussspannung | 2,75V |
| Maximaler Ladestrom | 1C |
| Maximaler Entladestrom | 3C (Spitze 5C) |
| Zyklenlebensdauer | >1500 Zyklen @ 80% DOD |
| Innenwiderstand | 16-20 mΩ |
| Zellabmessungen | Durchmesser: 26±0,5mm, Höhe: 70±0,5mm |
| Gewicht | Ca. 93g |
| Verpackung | 48 Stück/Karton |
Wir bieten kundenspezifische 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V Lithium-Ionen-Akkupacks, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Laderate | Entladerate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Modellnummer: | ICR26650 5000mAh |
| Mindestbestellmenge: | 500 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hohe Kapazität INR26650 Lithium-Ionen-Batterie 3,7V 5000mAh zylindrische Batterie, entwickelt für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | GPE |
| Modell | 26650 |
| Nennkapazität | 5000mAh (0,2C Ladung und Entladung, @ 25°C) |
| Minimale Kapazität | 5000mAh |
| Nennspannung | 3,6V |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entladeschlussspannung | 2,75V |
| Maximaler Ladestrom | 1C |
| Maximaler Entladestrom | 3C (Spitze 5C) |
| Zyklenlebensdauer | >1500 Zyklen @ 80% DOD |
| Innenwiderstand | 16-20 mΩ |
| Zellabmessungen | Durchmesser: 26±0,5mm, Höhe: 70±0,5mm |
| Gewicht | Ca. 93g |
| Verpackung | 48 Stück/Karton |
Wir bieten kundenspezifische 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V Lithium-Ionen-Akkupacks, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Laderate | Entladerate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.