| Modellnummer: | LP502030 |
| Mindestbestellmenge: | 3000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Eigenschaften | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nennkapazität | Mindestmenge: 300 mAh Typisch: 300 mAh |
Vollständig aufgeladen @ 1C auf 4.2V für 2,5 Stunden, dann auf 3.0V @ 0,2C entladen |
| Nennspannung | 3.7V | |
| Ladeabschnittsspannung | 4.2V | |
| Abschlussspannung der Entladung | 3.0V | |
| Maximale konstante Ladeströmung | 300mA (1.0C) | |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 600mA (2.0C) | |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0°C bis 45°C Entladung: -20~60°C |
|
| Speichertemperatur | -20°C bis 45°C für 1 Monat -20~35°C für 6 Monate |
|
| Gewicht | 7g | Schätzungswert |
| Speicherspannung | 30,80 bis 3,90 V |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. - führender Batterielieferant seit 2001, der Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks anbietet
| Modellnummer: | LP502030 |
| Mindestbestellmenge: | 3000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Eigenschaften | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nennkapazität | Mindestmenge: 300 mAh Typisch: 300 mAh |
Vollständig aufgeladen @ 1C auf 4.2V für 2,5 Stunden, dann auf 3.0V @ 0,2C entladen |
| Nennspannung | 3.7V | |
| Ladeabschnittsspannung | 4.2V | |
| Abschlussspannung der Entladung | 3.0V | |
| Maximale konstante Ladeströmung | 300mA (1.0C) | |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 600mA (2.0C) | |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0°C bis 45°C Entladung: -20~60°C |
|
| Speichertemperatur | -20°C bis 45°C für 1 Monat -20~35°C für 6 Monate |
|
| Gewicht | 7g | Schätzungswert |
| Speicherspannung | 30,80 bis 3,90 V |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. - führender Batterielieferant seit 2001, der Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks anbietet