![]() |
Modellnummer: | LP805050 1S2P |
Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Sicherheitsvorkehrungen für wiederaufladbare Lithiumbatterien:
1) Halten Sie die Batterie fern von Kindern, damit sie nicht verschluckt wird.
2) Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und achten Sie bei der Verwendung der Batterie auf die Anleitung.
3) Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Batterie aufladen.
4) Lesen Sie den Instrumentenleitfaden sorgfältig durch, bevor Sie die Batterie aus dem Instrument montieren oder entfernen.
5) Verwenden Sie die Batterie während der verfügbaren Zeit, wechseln Sie die Batterie, wenn sie nicht verfügbar ist.
6) Nehmen Sie die Batterie aus, wenn ihre Lebensdauer abgelaufen ist.
7) Nehmen Sie die Batterie aus und lagern Sie sie bei niedriger Temperatur und niedriger Luftfeuchtigkeit, wenn die Batterie lange nicht verwendet wird.
8) Reinigen Sie die Batterie vor dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch, wenn die Batterieverbindung schmutzig ist.
9) Die Batterie sollte weit weg vom elektrostatischen Ort geladen, verwendet und gelagert werden.
10) Die Batterie sollte im folgenden Temperaturbereich verwendet werden:
11.Ladentemperaturbereich: 0 °C bis 45 °C
12) Abflusstemperaturbereich: -20 °C bis 55 °C
Li-Polymer-Batterie805050 1s2p3.7v 4800mah Lipo-Batteriezelle für die Strombank
Nein, nicht wirklich. | Artikel 1 | Spezifikationen |
1 | Modus | 805050 1s2p |
2 | Größe | 16*50*50 mm |
3 | Ladespannung | 4.2V |
4 | Nennspannung | 3.7V |
5 | Nennkapazität | 4800mAh @ 0,2C Entladung |
6 | Ladestrom | Standardladung:0.2C |
Schnellladung: 1,0°C | ||
7 | Standardgebühren | 0.2C CC (konstante Strom) auf 4,2V, dann CV (konstante Spannung 4,2V) aufladen, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
8 | Ladezeit | Standardaufladung:3.0Stunden (Ref.) |
Schnelle Aufladung: 2 Stunden | ||
9 | Max.Ladeströmung | 1.0C |
10 | Max.Entladeströmung | 1.0C |
11 | Abschlussspannung der Entladung | 3.0V |
12 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C |
Entladung: -20°C bis 60°C | ||
13 | Lagertemperatur | -10°C bis +45°C |
14 | Gewicht der Packung | Ungefähr: 78 g |
andere Li-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 2000 mAh bis 5000 mAh
Shenzhen Gold Power Energy hat über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien.
Kapazitätsbereich von 20mAh bis 5000mAh, kann Ihre verschiedenen Arten von Anwendungen erfüllen.
Im Folgenden finden Sie einige der meistverkauften Modelle.
Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) | ||
103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 | ||
103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 | ||
103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 | ||
104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 | ||
104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 | ||
105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 | ||
105265 | 5000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 | ||
105368 | 5000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 | ||
105555 | 5000 | 705080 | 5000 | 3077120 | 3000 | ||
105568 | 5000 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 | ||
105573 | 5000 | 705977 | 5000 | 3098120 | 4000 | ||
105853 | 5000 | 705978 | 5000 | 3168110 | 3400 | ||
105871 | 5900 | 706080 | 4800 | 32100103 | 5100 | ||
113565 | 3000 | 706090P | 5000 | 3465110 | 3400 | ||
113865 | 3700 | 706178 | 5000 | 34100100 | 5100 | ||
113865 | 4000 | 755590 | 5000 | 3582132 | 5000 | ||
115066 | 5100 | 755690 | 5000 | 3766125 | 3800 | ||
115459 | 5000 | 756285 | 5000 | 3768111 | 3600 | ||
125050 | 5000 | 785080 | 4000 | 4555110 | 3000 | ||
134560 | 5000 | 785394 | 5000 | 4573110 | 5000 | ||
155060 | 5000 | 795273 | 4000 | 4577120 | 5000 | ||
181865 | 2400 | 804258 | 2500 | 4662108 | 4200 | ||
183665 | 5200 | 804362 | 2500 | 4858102 | 5000 | ||
308390 | 2800 | 804569 | 3000 | 4870103 | 4800 | ||
315892 | 2400 | 804756 | 2600 | 5055100 | 3000 | ||
315992 | 2100 | 805060 | 3000 | 5078105 | 5000 | ||
325590 | 2500 | 805080 | 4000 | 5078105 | 5250 | ||
327580 | 2500 | 805568 | 4000 | 5165104 | 4000 | ||
337090 | 2400 | 805573 | 5000 | 5253104 | 4000 | ||
338088 | 3500 | 805582 | 5000 | 5552110 | 4000 | ||
347093 | 2800 | 805668 | 5000 | 5557112 | 5000 | ||
357092 | 2500 | 806070 | 4700 | 5560100 | 5000 | ||
357595 | 2800 | 806090 | 5000 | 5560103 | 5000 | ||
376883 | 2800 | 806575 | 5200 | 5563115 | 5000 | ||
377292 | 2800 | 815095 | 5000 | 5565110 | 5000 | ||
385793 | 2800 | 824258 | 2500 | 5565113 | 5000 | ||
405590 | 2500 | 845090 | 5000 | 5565125 | 5500 | ||
435871 | 2700 | 854466 | 2700 | 5758102 | 5000 | ||
455590 | 3200 | 855285 | 4500 | 6042125 | 2600 | ||
465590 | 3200 | 855584 | 5000 | 6060100 | 5000 | ||
485588 | 3000 | 856078 | 5000 | 6065110 | 5000 | ||
485782 | 3600 | 856234 | 2150 | 6265108 | 5500 | ||
486080 | 4000 | 884493 | 4950 | 648262 | 5000 | ||
486391 | 4400 | 905080 | 5000 | 6548118 | 5000 | ||
486393 | 4000 | 905183 | 5000 | 6560106 | 4100 | ||
486597 | 4000 | 905265 | 5000 | 6647112 | 4800 | ||
505573 | 2500 | 905267 | 3500 | 6649106 | 5000 | ||
505780 | 3600 | 905385 | 5100 | 6649120 | 5000 | ||
506090 | 3600 | 905573 | 5000 | 7048118 | 5800 | ||
506389 | 4500 | 905597 | 5400 | 7060100 | 5500 | ||
526090 | 4200 | 906065 | 5000 | 7242125 | 3450 | ||
528095 | 4000 | 954080 | 5000 | 7442125 | 3300 | ||
546877 | 3250 | 954082 | 5000 | 7544125 | 3300 | ||
555485 | 3000 | 954292 | 5000 | 785064 | 3900 | ||
564781 | 2400 | 954390 | 5000 | 8035130 | 5000 | ||
604396 | 2600 | 954595 | 5000 | 8055100 | 5000 | ||
605065 | 2200 | 954598 | 5000 | 806065 | 4150 | ||
606085 | 3800 | 955375 | 5000 | 28100138 | 5000 | ||
606090 | 4000 | 955465 | 5000 | 30100103 | 4000 | ||
606090 | 5000 | 955565 | 5000 | 50097025 | 3600 | ||
606168 | 2500 | 984180 | 5000 | 094463 | 5750 | ||
626481 | 5000 | 994570 | 5000 | 095465 | 4500 | ||
627872 | 5200 | 1055265 | 5000 | 096575 | 5000 | ||
635583 | 3500 | 2892116 | 4000 | 103890 | 4500 |
Bilder für Lithiumpolymer805050 1s2p3.7vLi-Polymer-Löwe Akkupackung
Standardverpackung für Lithiumpolymerbatterien mit 3,7V und 7,4V
Sicherheitswarnungen und Betriebsvorsichtsmaßnahmen
Warum Sie uns wählen:
Technologie
FuE
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Zertifikate- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Werksbesichtigung:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China.
Wir haben begonnen, verschiedene Batterien anzubieten, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,
und maßgeschneidertBatterie seit 2001.
![]() |
Modellnummer: | LP805050 1S2P |
Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Sicherheitsvorkehrungen für wiederaufladbare Lithiumbatterien:
1) Halten Sie die Batterie fern von Kindern, damit sie nicht verschluckt wird.
2) Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und achten Sie bei der Verwendung der Batterie auf die Anleitung.
3) Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Batterie aufladen.
4) Lesen Sie den Instrumentenleitfaden sorgfältig durch, bevor Sie die Batterie aus dem Instrument montieren oder entfernen.
5) Verwenden Sie die Batterie während der verfügbaren Zeit, wechseln Sie die Batterie, wenn sie nicht verfügbar ist.
6) Nehmen Sie die Batterie aus, wenn ihre Lebensdauer abgelaufen ist.
7) Nehmen Sie die Batterie aus und lagern Sie sie bei niedriger Temperatur und niedriger Luftfeuchtigkeit, wenn die Batterie lange nicht verwendet wird.
8) Reinigen Sie die Batterie vor dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch, wenn die Batterieverbindung schmutzig ist.
9) Die Batterie sollte weit weg vom elektrostatischen Ort geladen, verwendet und gelagert werden.
10) Die Batterie sollte im folgenden Temperaturbereich verwendet werden:
11.Ladentemperaturbereich: 0 °C bis 45 °C
12) Abflusstemperaturbereich: -20 °C bis 55 °C
Li-Polymer-Batterie805050 1s2p3.7v 4800mah Lipo-Batteriezelle für die Strombank
Nein, nicht wirklich. | Artikel 1 | Spezifikationen |
1 | Modus | 805050 1s2p |
2 | Größe | 16*50*50 mm |
3 | Ladespannung | 4.2V |
4 | Nennspannung | 3.7V |
5 | Nennkapazität | 4800mAh @ 0,2C Entladung |
6 | Ladestrom | Standardladung:0.2C |
Schnellladung: 1,0°C | ||
7 | Standardgebühren | 0.2C CC (konstante Strom) auf 4,2V, dann CV (konstante Spannung 4,2V) aufladen, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
8 | Ladezeit | Standardaufladung:3.0Stunden (Ref.) |
Schnelle Aufladung: 2 Stunden | ||
9 | Max.Ladeströmung | 1.0C |
10 | Max.Entladeströmung | 1.0C |
11 | Abschlussspannung der Entladung | 3.0V |
12 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C |
Entladung: -20°C bis 60°C | ||
13 | Lagertemperatur | -10°C bis +45°C |
14 | Gewicht der Packung | Ungefähr: 78 g |
andere Li-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 2000 mAh bis 5000 mAh
Shenzhen Gold Power Energy hat über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien.
Kapazitätsbereich von 20mAh bis 5000mAh, kann Ihre verschiedenen Arten von Anwendungen erfüllen.
Im Folgenden finden Sie einige der meistverkauften Modelle.
Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) | ||
103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 | ||
103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 | ||
103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 | ||
104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 | ||
104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 | ||
105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 | ||
105265 | 5000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 | ||
105368 | 5000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 | ||
105555 | 5000 | 705080 | 5000 | 3077120 | 3000 | ||
105568 | 5000 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 | ||
105573 | 5000 | 705977 | 5000 | 3098120 | 4000 | ||
105853 | 5000 | 705978 | 5000 | 3168110 | 3400 | ||
105871 | 5900 | 706080 | 4800 | 32100103 | 5100 | ||
113565 | 3000 | 706090P | 5000 | 3465110 | 3400 | ||
113865 | 3700 | 706178 | 5000 | 34100100 | 5100 | ||
113865 | 4000 | 755590 | 5000 | 3582132 | 5000 | ||
115066 | 5100 | 755690 | 5000 | 3766125 | 3800 | ||
115459 | 5000 | 756285 | 5000 | 3768111 | 3600 | ||
125050 | 5000 | 785080 | 4000 | 4555110 | 3000 | ||
134560 | 5000 | 785394 | 5000 | 4573110 | 5000 | ||
155060 | 5000 | 795273 | 4000 | 4577120 | 5000 | ||
181865 | 2400 | 804258 | 2500 | 4662108 | 4200 | ||
183665 | 5200 | 804362 | 2500 | 4858102 | 5000 | ||
308390 | 2800 | 804569 | 3000 | 4870103 | 4800 | ||
315892 | 2400 | 804756 | 2600 | 5055100 | 3000 | ||
315992 | 2100 | 805060 | 3000 | 5078105 | 5000 | ||
325590 | 2500 | 805080 | 4000 | 5078105 | 5250 | ||
327580 | 2500 | 805568 | 4000 | 5165104 | 4000 | ||
337090 | 2400 | 805573 | 5000 | 5253104 | 4000 | ||
338088 | 3500 | 805582 | 5000 | 5552110 | 4000 | ||
347093 | 2800 | 805668 | 5000 | 5557112 | 5000 | ||
357092 | 2500 | 806070 | 4700 | 5560100 | 5000 | ||
357595 | 2800 | 806090 | 5000 | 5560103 | 5000 | ||
376883 | 2800 | 806575 | 5200 | 5563115 | 5000 | ||
377292 | 2800 | 815095 | 5000 | 5565110 | 5000 | ||
385793 | 2800 | 824258 | 2500 | 5565113 | 5000 | ||
405590 | 2500 | 845090 | 5000 | 5565125 | 5500 | ||
435871 | 2700 | 854466 | 2700 | 5758102 | 5000 | ||
455590 | 3200 | 855285 | 4500 | 6042125 | 2600 | ||
465590 | 3200 | 855584 | 5000 | 6060100 | 5000 | ||
485588 | 3000 | 856078 | 5000 | 6065110 | 5000 | ||
485782 | 3600 | 856234 | 2150 | 6265108 | 5500 | ||
486080 | 4000 | 884493 | 4950 | 648262 | 5000 | ||
486391 | 4400 | 905080 | 5000 | 6548118 | 5000 | ||
486393 | 4000 | 905183 | 5000 | 6560106 | 4100 | ||
486597 | 4000 | 905265 | 5000 | 6647112 | 4800 | ||
505573 | 2500 | 905267 | 3500 | 6649106 | 5000 | ||
505780 | 3600 | 905385 | 5100 | 6649120 | 5000 | ||
506090 | 3600 | 905573 | 5000 | 7048118 | 5800 | ||
506389 | 4500 | 905597 | 5400 | 7060100 | 5500 | ||
526090 | 4200 | 906065 | 5000 | 7242125 | 3450 | ||
528095 | 4000 | 954080 | 5000 | 7442125 | 3300 | ||
546877 | 3250 | 954082 | 5000 | 7544125 | 3300 | ||
555485 | 3000 | 954292 | 5000 | 785064 | 3900 | ||
564781 | 2400 | 954390 | 5000 | 8035130 | 5000 | ||
604396 | 2600 | 954595 | 5000 | 8055100 | 5000 | ||
605065 | 2200 | 954598 | 5000 | 806065 | 4150 | ||
606085 | 3800 | 955375 | 5000 | 28100138 | 5000 | ||
606090 | 4000 | 955465 | 5000 | 30100103 | 4000 | ||
606090 | 5000 | 955565 | 5000 | 50097025 | 3600 | ||
606168 | 2500 | 984180 | 5000 | 094463 | 5750 | ||
626481 | 5000 | 994570 | 5000 | 095465 | 4500 | ||
627872 | 5200 | 1055265 | 5000 | 096575 | 5000 | ||
635583 | 3500 | 2892116 | 4000 | 103890 | 4500 |
Bilder für Lithiumpolymer805050 1s2p3.7vLi-Polymer-Löwe Akkupackung
Standardverpackung für Lithiumpolymerbatterien mit 3,7V und 7,4V
Sicherheitswarnungen und Betriebsvorsichtsmaßnahmen
Warum Sie uns wählen:
Technologie
FuE
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Zertifikate- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Werksbesichtigung:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China.
Wir haben begonnen, verschiedene Batterien anzubieten, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,
und maßgeschneidertBatterie seit 2001.