| Modellnummer: | 605070-2S1P |
| Mindestbestellmenge: | 500 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Wiederaufladbare 605070 Li-Ionen-Batterie 7.4V 2500mAh Lithiumbatterie für intelligente medizinische Geräte und Anwendungen.
| Stärke (mm) | Modellnummer | Nennspannung | Abmessungen (mm) | Zellmasse |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 401525 bis 120 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 35 | Eine |
| 4 mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4 × 15 × 25 | Eine |
| 4 mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4 × 25 × 35 | Eine |
| 4 mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4 × 30 × 40 | Eine |
| 4 mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4 × 25 × 30 | Eine |
| 4 mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4 × 30 × 35 | Eine |
| 4 mm | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4 × 20 × 40 | Eine |
| 4 mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4 × 20 × 25 | Eine |
| 4 mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4 × 20 × 30 | Eine |
| 4 mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4 × 30 × 48 | Eine |
| 4 mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4 × 25 × 100 | Eine |
| 4 mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5 × 42 × 61 | Eine |
| 4 mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4 × 25 × 130 | Eine |
3C-Entladung 18650 Lithium-Ionen-Batterien 7,4V 2500mAh/3000mAh
Zusammengestellte 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V Lithium-Ionen-Batterien verfügbar
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben verschiedene Batterien geliefert, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.
| Modellnummer: | 605070-2S1P |
| Mindestbestellmenge: | 500 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Wiederaufladbare 605070 Li-Ionen-Batterie 7.4V 2500mAh Lithiumbatterie für intelligente medizinische Geräte und Anwendungen.
| Stärke (mm) | Modellnummer | Nennspannung | Abmessungen (mm) | Zellmasse |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 401525 bis 120 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 35 | Eine |
| 4 mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4 × 15 × 25 | Eine |
| 4 mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4 × 25 × 35 | Eine |
| 4 mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4 × 30 × 40 | Eine |
| 4 mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4 × 25 × 30 | Eine |
| 4 mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4 × 30 × 35 | Eine |
| 4 mm | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4 × 20 × 40 | Eine |
| 4 mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4 × 20 × 25 | Eine |
| 4 mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4 × 20 × 30 | Eine |
| 4 mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4 × 30 × 48 | Eine |
| 4 mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4 × 25 × 100 | Eine |
| 4 mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5 × 42 × 61 | Eine |
| 4 mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4 × 25 × 130 | Eine |
3C-Entladung 18650 Lithium-Ionen-Batterien 7,4V 2500mAh/3000mAh
Zusammengestellte 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V Lithium-Ionen-Batterien verfügbar
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben verschiedene Batterien geliefert, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.