| Modellnummer: | LP105050 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Modell | 105050 |
| Typ | Li-Polymer-Akku |
| Nennspannung | 3,8V |
| Kapazität | 3250mAh |
| Zellengröße | 10*50*50mm |
| Standard-Entladestrom | 0,2C |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 1,0C |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entlade-Abschaltspannung | 2,75V |
| Kabel & Stecker | Optional |
| Arbeitstemperatur | Laden: 0~+40°C, Entladen: -10~+60°C |
| PCB-Schutz | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz |
| Produktionsvorlaufzeit | Auf Lager: 5 Werktage, Nicht auf Lager: 20-25 Werktage |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus mit Kapazitäten von 20mAh bis 5000mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
| 105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 |
| 105265 | 5000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 |
| 105368 | 5000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 |
| 105555 | 5000 | 705080 | 5000 | 3077120 | 3000 |
| 105568 | 5000 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 |
Ganzjahrestauglichkeit (-30~60°C), hochsicheres Akku-Design mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, vollständige Abdeckung von Akkuvarianten, einschließlich Lithium-Ionen-Zylindern, Lithium-Polymer, LiFePO4, Solarenergiespeicher und Primärbatterien.
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung, die OEM- und ODM-Anforderungen unterstützen.
Strenge Qualitätskontrollprozesse, die Produktzuverlässigkeit und Leistung gewährleisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akkulieferanten in China. Seit 2001 liefern wir verschiedene Akkus, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | LP105050 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Modell | 105050 |
| Typ | Li-Polymer-Akku |
| Nennspannung | 3,8V |
| Kapazität | 3250mAh |
| Zellengröße | 10*50*50mm |
| Standard-Entladestrom | 0,2C |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 1,0C |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entlade-Abschaltspannung | 2,75V |
| Kabel & Stecker | Optional |
| Arbeitstemperatur | Laden: 0~+40°C, Entladen: -10~+60°C |
| PCB-Schutz | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz |
| Produktionsvorlaufzeit | Auf Lager: 5 Werktage, Nicht auf Lager: 20-25 Werktage |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus mit Kapazitäten von 20mAh bis 5000mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) | Modell | Kapazität (mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 |
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 |
| 103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 |
| 104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 |
| 104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 |
| 105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 |
| 105265 | 5000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 |
| 105368 | 5000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 |
| 105555 | 5000 | 705080 | 5000 | 3077120 | 3000 |
| 105568 | 5000 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 |
Ganzjahrestauglichkeit (-30~60°C), hochsicheres Akku-Design mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, vollständige Abdeckung von Akkuvarianten, einschließlich Lithium-Ionen-Zylindern, Lithium-Polymer, LiFePO4, Solarenergiespeicher und Primärbatterien.
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung, die OEM- und ODM-Anforderungen unterstützen.
Strenge Qualitätskontrollprozesse, die Produktzuverlässigkeit und Leistung gewährleisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akkulieferanten in China. Seit 2001 liefern wir verschiedene Akkus, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.