| Modellnummer: | IFR14500 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Nr. | Artikel | Spezifikationen | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nennkapazität | 600mAh | 0,2C Standardentladung |
| 3 | Nennspannung | 3,2V | |
| 4 | Entladeschlussspannung | 2,5V | |
| 5 | Ladespannung | 3,65V±0,03V | Nach Standard-Lademethode |
| 6 | Standard-Lademethode | 0,2C Konstantstrom, 3,65V Konstantspannung bis 3,65V laden, weiterladen bis Strom auf ≤0,01C fällt | |
| 7 | Ladestrom | 0,2C | 120mA | Standardladung, Ladezeit ca. 6h (Referenz) |
| 0,5C | 300mA | Schnellladung, Ladezeit ca. 3h (Referenz) | ||
| 8 | Standard-Entlademethode | 0,2C Konstantstromentladung bis 2,5V | |
| 9 | Innenwiderstand der Zelle | ≤50mΩ | Innenwiderstand gemessen bei AC 1KHZ nach 50% Ladung |
| 10 | Maximaler Ladestrom | 1C | 600mA | kontinuierliches Laden |
| 11 | Maximaler Entladestrom | 3C | 1800mA | kontinuierliche Entladung |
| 12 | Betriebstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit | Entladung: -20~60℃ 60±25% R.F. Ladung: 0~45℃ 60±25% R.F. |
Laden bei sehr niedrigen Temperaturen, z.B. unter 0℃, führt zu geringerer Kapazität und verkürzter Lebensdauer |
| 13 | Lagertemperatur für lange Zeit | -10~45℃ 60±25% R.F. | Nicht länger als ein halbes Jahr lagern. Muss einmal aufgeladen werden, wenn länger als ein halbes Jahr gelagert. Muss die Batterie mit Schutzschaltung aufladen, wenn länger als drei Monate gelagert. |
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Laderate | Entladerate | Gewicht (g) | Zyklenlebensdauer (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3,2V | 200mAh | 10,3*44,2 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 7 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3,2V | 400mAh | 14,2*43 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3,2V | 600mAh | 14,2*50,2 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 18 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3,2V | 400mAh | 16,2*34,2 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR18500 | 3,2V | 1000mAh | 18,1*50,2 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 34 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3,2V | 1500mAh | 18,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3,2V | 1800mAh | 18,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 62 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3,2V | 1800mAh | 22,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 64 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3,2V | 3400mAh | 26,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3,2V | 3600mAh | 26,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3,2V | 3600mAh | 26,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3,2V | 6000mAh | 32,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 150 | ≥2000 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlichen Geräten zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | IFR14500 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Nr. | Artikel | Spezifikationen | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nennkapazität | 600mAh | 0,2C Standardentladung |
| 3 | Nennspannung | 3,2V | |
| 4 | Entladeschlussspannung | 2,5V | |
| 5 | Ladespannung | 3,65V±0,03V | Nach Standard-Lademethode |
| 6 | Standard-Lademethode | 0,2C Konstantstrom, 3,65V Konstantspannung bis 3,65V laden, weiterladen bis Strom auf ≤0,01C fällt | |
| 7 | Ladestrom | 0,2C | 120mA | Standardladung, Ladezeit ca. 6h (Referenz) |
| 0,5C | 300mA | Schnellladung, Ladezeit ca. 3h (Referenz) | ||
| 8 | Standard-Entlademethode | 0,2C Konstantstromentladung bis 2,5V | |
| 9 | Innenwiderstand der Zelle | ≤50mΩ | Innenwiderstand gemessen bei AC 1KHZ nach 50% Ladung |
| 10 | Maximaler Ladestrom | 1C | 600mA | kontinuierliches Laden |
| 11 | Maximaler Entladestrom | 3C | 1800mA | kontinuierliche Entladung |
| 12 | Betriebstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit | Entladung: -20~60℃ 60±25% R.F. Ladung: 0~45℃ 60±25% R.F. |
Laden bei sehr niedrigen Temperaturen, z.B. unter 0℃, führt zu geringerer Kapazität und verkürzter Lebensdauer |
| 13 | Lagertemperatur für lange Zeit | -10~45℃ 60±25% R.F. | Nicht länger als ein halbes Jahr lagern. Muss einmal aufgeladen werden, wenn länger als ein halbes Jahr gelagert. Muss die Batterie mit Schutzschaltung aufladen, wenn länger als drei Monate gelagert. |
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Laderate | Entladerate | Gewicht (g) | Zyklenlebensdauer (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3,2V | 200mAh | 10,3*44,2 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 7 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3,2V | 400mAh | 14,2*43 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3,2V | 600mAh | 14,2*50,2 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 18 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3,2V | 400mAh | 16,2*34,2 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR18500 | 3,2V | 1000mAh | 18,1*50,2 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 34 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3,2V | 1500mAh | 18,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3,2V | 1800mAh | 18,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 62 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3,2V | 1800mAh | 22,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 64 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3,2V | 3400mAh | 26,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3,2V | 3600mAh | 26,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3,2V | 3600mAh | 26,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3,2V | 6000mAh | 32,5*65,3 | 0,2-0,5C | 0,2-3C | 150 | ≥2000 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlichen Geräten zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.