| Modellnummer: | ICR18650 |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriezelle mit 3C-Ausladung, speziell für Elektrowerkzeuge und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt.
| Spezifikation | Wert |
| Nennkapazität | 2600 mAh |
| Nennkapazität (Typ) | 2600 mAh |
| Nennkapazität (Min) | 2550 mAh |
| Nennspannung | 3.7V |
| Maximalentladungstrom | 7.8A |
| Standardentladungstrom | 1.3A |
| Gebührenmethode | CC-CV |
| Ladespannung | 4.2V |
| Standardladeströmung | 1.3A |
| Ladezeit | 2.5h |
| Schnelle Ladekurrent | 2.6A |
| Standardentladungstrom | 0.2C |
| Maximale Dauerentladung | 7.8A |
| Zertifizierung | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 usw. |
| Umgebungstemperatur - Ladung | 0 ~ 45°C |
| Umgebungstemperatur - Entladung | -20 ~ 60°C |
| Lagertemperatur - innerhalb eines Monats | -20 bis 60°C |
| Speichertemperatur - Innerhalb von 3 Monaten | -20 bis 45°C |
| Lagertemperatur - innerhalb eines Jahres | -20 bis 20°C |
Wir bieten eine umfassende, maßgeschneiderte Lithium-Akkuslösung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist.
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.
| Modellnummer: | ICR18650 |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriezelle mit 3C-Ausladung, speziell für Elektrowerkzeuge und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt.
| Spezifikation | Wert |
| Nennkapazität | 2600 mAh |
| Nennkapazität (Typ) | 2600 mAh |
| Nennkapazität (Min) | 2550 mAh |
| Nennspannung | 3.7V |
| Maximalentladungstrom | 7.8A |
| Standardentladungstrom | 1.3A |
| Gebührenmethode | CC-CV |
| Ladespannung | 4.2V |
| Standardladeströmung | 1.3A |
| Ladezeit | 2.5h |
| Schnelle Ladekurrent | 2.6A |
| Standardentladungstrom | 0.2C |
| Maximale Dauerentladung | 7.8A |
| Zertifizierung | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 usw. |
| Umgebungstemperatur - Ladung | 0 ~ 45°C |
| Umgebungstemperatur - Entladung | -20 ~ 60°C |
| Lagertemperatur - innerhalb eines Monats | -20 bis 60°C |
| Speichertemperatur - Innerhalb von 3 Monaten | -20 bis 45°C |
| Lagertemperatur - innerhalb eines Jahres | -20 bis 20°C |
Wir bieten eine umfassende, maßgeschneiderte Lithium-Akkuslösung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist.
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.