| Modellnummer: | ICR18650-3S1P |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Kapazität | Typisch: 3500mAh Minimum: 3500mAh |
Entladung: 0,2CmA (1320mA) Abschaltspannung: 9V pro Zelle |
| Nennspannung | Durchschnittlich 11,1V | Entladung: 0,2CmA (1320mA) Abschaltspannung: 9V pro Zelle |
| AC-Innenwiderstand | ≤100mΩ | |
| Entlade-Abschaltspannung | 6,00V | |
| Ladestrom | 1,75A | Standardladung |
| Ladespannung | 12,6V | |
| Max. Ladespannung | 12,6V | |
| Ladezeit | Ca. 2,5h | Ladung: 0,5C |
| Max. Ladestrom | 3500mA | 1,0CmA |
| Max. Entladestrom | 3500mA | |
| Gewicht | Ca. 160g | |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0~+45°C Entladung: -20~+60°C |
|
| Lagertemperatur | Weniger als 1 Monat: -5~+35°C Weniger als 3 Monate: -5~+35°C |
Empfohlene Lagertemperatur: 20°C, im Versandzustand |
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Laderate | Entladerate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
| Modellnummer: | ICR18650-3S1P |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Kapazität | Typisch: 3500mAh Minimum: 3500mAh |
Entladung: 0,2CmA (1320mA) Abschaltspannung: 9V pro Zelle |
| Nennspannung | Durchschnittlich 11,1V | Entladung: 0,2CmA (1320mA) Abschaltspannung: 9V pro Zelle |
| AC-Innenwiderstand | ≤100mΩ | |
| Entlade-Abschaltspannung | 6,00V | |
| Ladestrom | 1,75A | Standardladung |
| Ladespannung | 12,6V | |
| Max. Ladespannung | 12,6V | |
| Ladezeit | Ca. 2,5h | Ladung: 0,5C |
| Max. Ladestrom | 3500mA | 1,0CmA |
| Max. Entladestrom | 3500mA | |
| Gewicht | Ca. 160g | |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0~+45°C Entladung: -20~+60°C |
|
| Lagertemperatur | Weniger als 1 Monat: -5~+35°C Weniger als 3 Monate: -5~+35°C |
Empfohlene Lagertemperatur: 20°C, im Versandzustand |
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Laderate | Entladerate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |