|
|
| Modellnummer: | ICR18650-3S1P |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungs-18650-Lithium-Ionen-Akku mit 14,8V Ausgang und 2600mAh Kapazität, mit anpassbaren Spezifikationen und umfassenden Sicherheitszertifizierungen.
| Parameter | Spezifikationen |
|---|---|
| Kapazität | 2600mAh/2200mAh |
| Spannung | 14,8V oder kundenspezifisch |
| Größe Batterie | Kundenspezifisch |
| Zertifizierung | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Lademperatur | 0°C~45°C |
| Entladetemperatur | -20°C~60°C |
| Lebenszyklus | >500 Mal |
| Betriebstemperatur (Oberfläche) | Laden: 0 bis 50°C (empfohlen <45°C)Entladen: -20 bis 75°C (empfohlen <60°C)Lagertemperatur1,5 Jahre: -30~25°C |
| 3 Monate: -30~45°C | 1 Monat: -30~60°C Produktbilder Anwendungen |
Modell-Nr.
| Typische Kapazität | Größe | Ladestromrate | Entladestromrate | Gewicht (g) | ICR14500 | 3,7V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 800mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 800mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 1600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 1400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 1600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | Technologie |
| 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 5000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 5000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | Warum uns wählen | Technologie |
Zertifizierungen
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.
|
| Modellnummer: | ICR18650-3S1P |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungs-18650-Lithium-Ionen-Akku mit 14,8V Ausgang und 2600mAh Kapazität, mit anpassbaren Spezifikationen und umfassenden Sicherheitszertifizierungen.
| Parameter | Spezifikationen |
|---|---|
| Kapazität | 2600mAh/2200mAh |
| Spannung | 14,8V oder kundenspezifisch |
| Größe Batterie | Kundenspezifisch |
| Zertifizierung | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Lademperatur | 0°C~45°C |
| Entladetemperatur | -20°C~60°C |
| Lebenszyklus | >500 Mal |
| Betriebstemperatur (Oberfläche) | Laden: 0 bis 50°C (empfohlen <45°C)Entladen: -20 bis 75°C (empfohlen <60°C)Lagertemperatur1,5 Jahre: -30~25°C |
| 3 Monate: -30~45°C | 1 Monat: -30~60°C Produktbilder Anwendungen |
Modell-Nr.
| Typische Kapazität | Größe | Ladestromrate | Entladestromrate | Gewicht (g) | ICR14500 | 3,7V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 800mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 800mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 1600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 1400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 1600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | Technologie |
| 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 5000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 5000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 | ICR18650P | 3,7V |
| 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 | Warum uns wählen | Technologie |
Zertifizierungen
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.