| Modellnummer: | ICR18650-10S4P |
| Mindestbestellmenge: | 100pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku-Pack mit ICR18650-Zellen in 10S4P-Konfiguration, für anspruchsvolle Anwendungen mit zuverlässiger Stromversorgung konzipiert.
| Material | Lithium-Ionenbatterie (LiNiCoMnO2) |
|---|---|
| Nennspannung | 36 V |
| Nennkapazität | 10Ah (anpassbar: 12Ah/15Ah/20Ah/26Ah/30Ah/40Ah/50Ah/60Ah/80Ah) |
| Zellmontage | 18650-Zelle (oder Samsung/LG/Panasonic/Sanyo-Zellen) |
| Gewicht | Ungefähr 2,2 kg |
| Abmessung | Nach Bedarf angepasst |
Eingebautes 13S 30A BMS mit umfassenden Schutzvorrichtungen:
Gebührenmodell: CC/CV
Ladestrom: 2A/5A Ladegerät
BMS-Ladebeschaltungsspannung: 42 V
Zellüberladungsschutz: 4,2 V/Zelle
Maximale Dauerentladung: 30A
Spitzenentladungsstrom: 60A
BMS-Entladungssperre: 27,5 ± 1 V
Schutz vor Überentladung der Zelle: 2,75 V/Zelle
Ladetemperatur: 0°C bis 45°C
Entladetemperatur: -20~60°C
Zyklusdauer: 500 bis 800 Zyklen
Zertifizierungen:UN38.3, IEC62133, ROHS, MSDS
Anwendungen:E-Bike, Roller, Motorrad, AGV, Golfkarren, Elektrofahrzeuge, Inverter, Roboter
Gewährleistung:12 Monate
Wir bieten kundenspezifische 18650-Lithiumbatterien in verschiedenen Spannungen an, einschließlich 7.4V, 11.1V und 14.8V Konfigurationen.
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Entlastungsquote | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsprozesse, die eine zuverlässige Leistung und Sicherheit gewährleisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China und stellt seit 2001 verschiedene Batterien wie Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Batteriepacks bereit.
| Modellnummer: | ICR18650-10S4P |
| Mindestbestellmenge: | 100pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku-Pack mit ICR18650-Zellen in 10S4P-Konfiguration, für anspruchsvolle Anwendungen mit zuverlässiger Stromversorgung konzipiert.
| Material | Lithium-Ionenbatterie (LiNiCoMnO2) |
|---|---|
| Nennspannung | 36 V |
| Nennkapazität | 10Ah (anpassbar: 12Ah/15Ah/20Ah/26Ah/30Ah/40Ah/50Ah/60Ah/80Ah) |
| Zellmontage | 18650-Zelle (oder Samsung/LG/Panasonic/Sanyo-Zellen) |
| Gewicht | Ungefähr 2,2 kg |
| Abmessung | Nach Bedarf angepasst |
Eingebautes 13S 30A BMS mit umfassenden Schutzvorrichtungen:
Gebührenmodell: CC/CV
Ladestrom: 2A/5A Ladegerät
BMS-Ladebeschaltungsspannung: 42 V
Zellüberladungsschutz: 4,2 V/Zelle
Maximale Dauerentladung: 30A
Spitzenentladungsstrom: 60A
BMS-Entladungssperre: 27,5 ± 1 V
Schutz vor Überentladung der Zelle: 2,75 V/Zelle
Ladetemperatur: 0°C bis 45°C
Entladetemperatur: -20~60°C
Zyklusdauer: 500 bis 800 Zyklen
Zertifizierungen:UN38.3, IEC62133, ROHS, MSDS
Anwendungen:E-Bike, Roller, Motorrad, AGV, Golfkarren, Elektrofahrzeuge, Inverter, Roboter
Gewährleistung:12 Monate
Wir bieten kundenspezifische 18650-Lithiumbatterien in verschiedenen Spannungen an, einschließlich 7.4V, 11.1V und 14.8V Konfigurationen.
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Entlastungsquote | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsprozesse, die eine zuverlässige Leistung und Sicherheit gewährleisten.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China und stellt seit 2001 verschiedene Batterien wie Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Batteriepacks bereit.