| Modellnummer: | ICR18650-4S1P |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Zylindrische 18650 Lithiumbatterie 14,8V 2500mAh Lithium-Ionen-Akkupack
| Gewicht | 200g |
|---|---|
| Größe | 38*38*72mm |
| Modell | 18650 4S1P Li-Ionen-Akkupack |
| Arbeitstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 50°C |
| Nennspannung | 14,8V |
|---|---|
| Nennkapazität | 2500mAh |
| Lademethode | CC/CV (Konstantstrom / Konstantspannung) |
| Standard-Ladestrom | 1A oder kundenspezifisch |
| Max. Ladespannung | 16,8V |
| Dauerentladestrom | 2,5A oder kundenspezifisch |
| Spitzenentladestrom | 7,5A oder kundenspezifisch |
| Entladeschlussspannung | 12V |
| 18650-1S1P | 3,7V 2000mAh | 3,7V 2200mAh | 3,7V 2500mAh | 3,7V 2600mAh |
|---|---|---|---|---|
| 18650-2S1P | 7,4V 2600mAh | 7,4V 2800mAh | 7,4V 2900mAh | 7,4V 3000mAh |
| 18650-2S1P | 7,4V 3200mAh | 7,4V 3300mAh | 7,4V 3400mAh | 7,4V 3500mAh |
| 18650-3S1P | 11,1V 2000mAh | 11,1V 2200mAh | 11,1V 2500mAh | 11,1V 2600mAh |
| 18650-3S2P | 11,1V 5200mAh | 11,1V 5600mAh | 11,1V 5800mAh | 11,1V 6000mAh |
| 18650-3S2P | 11,1V 6400mAh | 11,1V 6600mAh | 11,1V 6800mAh | 11,1V 7000mAh |
| 18650-4S3P | 14,8V 6600mAh | 14,8V 7500mAh | 14,8V 7800mAh | 14,8V 9000mAh |
| 18650-10S4P | 36V 8800mAh | 36V 9600mAh | 36V 10000mAh | 36V 10400mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlichen Geräten zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | ICR18650-4S1P |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Zylindrische 18650 Lithiumbatterie 14,8V 2500mAh Lithium-Ionen-Akkupack
| Gewicht | 200g |
|---|---|
| Größe | 38*38*72mm |
| Modell | 18650 4S1P Li-Ionen-Akkupack |
| Arbeitstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 50°C |
| Nennspannung | 14,8V |
|---|---|
| Nennkapazität | 2500mAh |
| Lademethode | CC/CV (Konstantstrom / Konstantspannung) |
| Standard-Ladestrom | 1A oder kundenspezifisch |
| Max. Ladespannung | 16,8V |
| Dauerentladestrom | 2,5A oder kundenspezifisch |
| Spitzenentladestrom | 7,5A oder kundenspezifisch |
| Entladeschlussspannung | 12V |
| 18650-1S1P | 3,7V 2000mAh | 3,7V 2200mAh | 3,7V 2500mAh | 3,7V 2600mAh |
|---|---|---|---|---|
| 18650-2S1P | 7,4V 2600mAh | 7,4V 2800mAh | 7,4V 2900mAh | 7,4V 3000mAh |
| 18650-2S1P | 7,4V 3200mAh | 7,4V 3300mAh | 7,4V 3400mAh | 7,4V 3500mAh |
| 18650-3S1P | 11,1V 2000mAh | 11,1V 2200mAh | 11,1V 2500mAh | 11,1V 2600mAh |
| 18650-3S2P | 11,1V 5200mAh | 11,1V 5600mAh | 11,1V 5800mAh | 11,1V 6000mAh |
| 18650-3S2P | 11,1V 6400mAh | 11,1V 6600mAh | 11,1V 6800mAh | 11,1V 7000mAh |
| 18650-4S3P | 14,8V 6600mAh | 14,8V 7500mAh | 14,8V 7800mAh | 14,8V 9000mAh |
| 18650-10S4P | 36V 8800mAh | 36V 9600mAh | 36V 10000mAh | 36V 10400mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlichen Geräten zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.