| Modellnummer: | ICR18650 |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Parameter | Anmerkung |
|---|---|---|
| Nennkapazität | Typisch: 2500mAh | Standardentladung (0,2C) nach Standardladung |
| Minimum: 2500mAh | ||
| Wechselstrom-Innenwiderstand | ≤60mΩ | |
| Nennspannung | 3,7V | Mittlere Betriebsspannung |
| Spannung am Ende der Entladung | 2,75V | Entladeschlussspannung |
| Ladespannung am Ende | 4,25V | |
| Standardladung | Konstantstrom 0,2C Konstantspannung 4,2V 0,02C-Abschaltung | Ladezeit: ca. 6,0h |
| Standardentladung | Konstantstrom 0,2C Endspannung 3,0V | |
| Schnellladung | Konstantstrom 1C Konstantspannung 4,2V 0,02C5A-Abschaltung | Ladezeit: ca. 2,5h |
| Schnellentladung | Konstantstrom 1C Endspannung 3,0V | |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 3C | Pulsentladestrom: 5C |
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0~55℃ Entladung: -20~60℃ | 60±25% R.H. blanker Akku |
| Lagertemperaturbereich | Weniger als 1 Jahr: -20~25℃ Weniger als 3 Monate: -20~45℃ | 60±25% R.H. bei Versand |
Telekommunikation: Mobiltelefon, Web-Telefon, Intercom, Bluetooth-Kopfhörer.
Tragbare Bürogeräte: Notebook, PDA, tragbares Elektrograf, tragbarer Drucker.
Videogeräte: GPS, Digitalkamera, Camcorder, tragbarer DVD-Player, tragbares Fernsehgerät, MP3, MP4.
Tragbare Austauschgeräte: POS, Handy, Fingerabdruck-Maschine, tragbare Lagerbestandsmaschine.
Beleuchtungsgeräte: Grubenlampe, Suchscheinwerfer. Andere: Spielzeug, Modelle.
Kundenspezifische 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V Lithium-Ionen-Akkupacks erhältlich.
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Ladestromrate | Entladestromrate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akkulieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Lithium-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | ICR18650 |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Parameter | Anmerkung |
|---|---|---|
| Nennkapazität | Typisch: 2500mAh | Standardentladung (0,2C) nach Standardladung |
| Minimum: 2500mAh | ||
| Wechselstrom-Innenwiderstand | ≤60mΩ | |
| Nennspannung | 3,7V | Mittlere Betriebsspannung |
| Spannung am Ende der Entladung | 2,75V | Entladeschlussspannung |
| Ladespannung am Ende | 4,25V | |
| Standardladung | Konstantstrom 0,2C Konstantspannung 4,2V 0,02C-Abschaltung | Ladezeit: ca. 6,0h |
| Standardentladung | Konstantstrom 0,2C Endspannung 3,0V | |
| Schnellladung | Konstantstrom 1C Konstantspannung 4,2V 0,02C5A-Abschaltung | Ladezeit: ca. 2,5h |
| Schnellentladung | Konstantstrom 1C Endspannung 3,0V | |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 3C | Pulsentladestrom: 5C |
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0~55℃ Entladung: -20~60℃ | 60±25% R.H. blanker Akku |
| Lagertemperaturbereich | Weniger als 1 Jahr: -20~25℃ Weniger als 3 Monate: -20~45℃ | 60±25% R.H. bei Versand |
Telekommunikation: Mobiltelefon, Web-Telefon, Intercom, Bluetooth-Kopfhörer.
Tragbare Bürogeräte: Notebook, PDA, tragbares Elektrograf, tragbarer Drucker.
Videogeräte: GPS, Digitalkamera, Camcorder, tragbarer DVD-Player, tragbares Fernsehgerät, MP3, MP4.
Tragbare Austauschgeräte: POS, Handy, Fingerabdruck-Maschine, tragbare Lagerbestandsmaschine.
Beleuchtungsgeräte: Grubenlampe, Suchscheinwerfer. Andere: Spielzeug, Modelle.
Kundenspezifische 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V Lithium-Ionen-Akkupacks erhältlich.
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Ladestromrate | Entladestromrate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akkulieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Lithium-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.