| Modellnummer: | IFR14430 |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Wiederaufladbare Lithiumbatterien IFR14430 3,2 V 400 mAh LiFePO4 Batteriezelle
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Allgemeiner Parameter | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nennkapazität | Typisch: 400 mAh | Standardentladung ((0.2C5A) nach Standardladung |
| 2 | Nennspannung | 3.2V | Durchschnittliche Betriebsspannung |
| 3 | Spannung am Ende der Entladung | 2.0V | Abschlussspannung der Entladung |
| 4 | Ladespannung | 3.3V | |
| 5 | Innere Impedanz | ≤ 60mΩ | Der interne Widerstand wird bei Wechselstrom 1 KHz nach 50% Aufladung gemessen. |
| 6 | Standardgebühr | Dauerstrom 0.2C5A Konstante Spannung 4,2 V 0.01 C5A Grenzwerte |
|
| 7 | Standardentladung | Dauerstrom 0.2C5A Endspannung 3,0 V |
|
| 8 | Schnell aufladen | Dauerstrom 1.0C5A Konstante Spannung 4,2 V 0.01 C5A Grenzwerte |
|
| 9 | Schnelle Entladung | Dauerstrom 1.0C5A Endspannung 3,0 V |
|
| 10 | Höchstkontinuierlicher Ladestrom | 1.0 C5A | |
| 11 | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 4.0 C5A | |
| 12 | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 5.0 C5A | |
| 13 | Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0°C bis 45°C Entladung: -10~60°C |
60±25% R.H. Nackte Zelle |
| 14 | Speichertemperaturbereich | Weniger als ein Jahr: -20~25°C weniger als 3 Monate: -20~40°C Weniger als 7 Tage: -20~60°C |
60±25% R.H. im Versandzustand |
| 15 | Zellgröße | Höhe: 65,0 ± 0,5 mm Durchmesser: 18,0 ± 0,5 mm |
Erste Dimension |
Detaillierte Bilder für LiFePO4-Batteriezelle 14430 3,2 V 400 mAh Lithiumzylinderbatterie
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Entlastungsquote | Gewicht ((g) | Lebensdauer des Zyklus (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200 mAh | 10.3 mal 44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ₹2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400 mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600 mAh | 14.2 mal 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ₹2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400 mAh | 16.2 mal 34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000 mAh | 18.1 mal 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500 mAh | 18.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800 mAh | 18.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ₹2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800 mAh | 22.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400 mAh | 26.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000 mAh | 32.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ₹2000 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.
| Modellnummer: | IFR14430 |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Wiederaufladbare Lithiumbatterien IFR14430 3,2 V 400 mAh LiFePO4 Batteriezelle
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Allgemeiner Parameter | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nennkapazität | Typisch: 400 mAh | Standardentladung ((0.2C5A) nach Standardladung |
| 2 | Nennspannung | 3.2V | Durchschnittliche Betriebsspannung |
| 3 | Spannung am Ende der Entladung | 2.0V | Abschlussspannung der Entladung |
| 4 | Ladespannung | 3.3V | |
| 5 | Innere Impedanz | ≤ 60mΩ | Der interne Widerstand wird bei Wechselstrom 1 KHz nach 50% Aufladung gemessen. |
| 6 | Standardgebühr | Dauerstrom 0.2C5A Konstante Spannung 4,2 V 0.01 C5A Grenzwerte |
|
| 7 | Standardentladung | Dauerstrom 0.2C5A Endspannung 3,0 V |
|
| 8 | Schnell aufladen | Dauerstrom 1.0C5A Konstante Spannung 4,2 V 0.01 C5A Grenzwerte |
|
| 9 | Schnelle Entladung | Dauerstrom 1.0C5A Endspannung 3,0 V |
|
| 10 | Höchstkontinuierlicher Ladestrom | 1.0 C5A | |
| 11 | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 4.0 C5A | |
| 12 | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 5.0 C5A | |
| 13 | Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0°C bis 45°C Entladung: -10~60°C |
60±25% R.H. Nackte Zelle |
| 14 | Speichertemperaturbereich | Weniger als ein Jahr: -20~25°C weniger als 3 Monate: -20~40°C Weniger als 7 Tage: -20~60°C |
60±25% R.H. im Versandzustand |
| 15 | Zellgröße | Höhe: 65,0 ± 0,5 mm Durchmesser: 18,0 ± 0,5 mm |
Erste Dimension |
Detaillierte Bilder für LiFePO4-Batteriezelle 14430 3,2 V 400 mAh Lithiumzylinderbatterie
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Entlastungsquote | Gewicht ((g) | Lebensdauer des Zyklus (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200 mAh | 10.3 mal 44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ₹2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400 mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600 mAh | 14.2 mal 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ₹2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400 mAh | 16.2 mal 34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000 mAh | 18.1 mal 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500 mAh | 18.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ₹2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800 mAh | 18.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ₹2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800 mAh | 22.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400 mAh | 26.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000 mAh | 32.5 mal 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ₹2000 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.