|
|
| Modellnummer: | ICR18650-4S1P |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Kapazität | Typisch: 2500mAh Minimum: 2500mAh |
|
| Nennspannung | Durchschnittlich 14,8V | |
| AC-Innenwiderstand | ≤200mΩ | |
| Entladeschlussspannung | 12,0V | |
| Ladestrom | 10A | Standardladung |
| Ladespannung | 16,8V | |
| Max. Ladespannung | 12,85V | |
| Ladezeit | Ca. 3,0h | Ladung: 0,5CmA |
| Max. Ladestrom | 4000mAh | |
| Max. Entladestrom | 4000mAh | |
| Gewicht | Ca. 200,0g | |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0~+45°C Entladung: -20~+60°C |
|
| Lagertemperatur | weniger als 1 Monat: -5~+35°C weniger als 3 Monate: -5~+35°C |
Empfohlene Lagertemperatur: 20°C, im Versandzustand |
|
| Modellnummer: | ICR18650-4S1P |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Kapazität | Typisch: 2500mAh Minimum: 2500mAh |
|
| Nennspannung | Durchschnittlich 14,8V | |
| AC-Innenwiderstand | ≤200mΩ | |
| Entladeschlussspannung | 12,0V | |
| Ladestrom | 10A | Standardladung |
| Ladespannung | 16,8V | |
| Max. Ladespannung | 12,85V | |
| Ladezeit | Ca. 3,0h | Ladung: 0,5CmA |
| Max. Ladestrom | 4000mAh | |
| Max. Entladestrom | 4000mAh | |
| Gewicht | Ca. 200,0g | |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0~+45°C Entladung: -20~+60°C |
|
| Lagertemperatur | weniger als 1 Monat: -5~+35°C weniger als 3 Monate: -5~+35°C |
Empfohlene Lagertemperatur: 20°C, im Versandzustand |