| Modellnummer: | LP08570 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
E-Zigarette 3,7 V Lipo-Polymer 08570 Lithium-Batteriezellen 300 mAh
3.7V 300mAh 10C 08570 Batterie für elektronische Zigaretten
| Größe | 8x57 mm |
| Nennspannung | 3.7V |
| Nennkapazität | 300 mAh |
| Der innere Widerstand | ≤ 100mΩ |
| Nettogewicht | 8g |
| Ausschlagspannung | 2.75V |
| Spannungsüberschreitende Spannung | 4.2V |
| Ladezeit | Zwei Stunden. |
| Maximalentladungstrom | 10C |
| Zykluslebensdauer | 300 |
| Standardladegerät | cc/cv (maximale Gebührenrate 2A) |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Betriebstemperatur | Ladung (0 ~ 45°C) Entlastung (-20 ~ 60°C) |
| Speichertemperatur | Innerhalb eines Monats (-20~50°C) Innerhalb von 3 Monaten (-20~40°C) Innerhalb von 3 Monaten (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy bietet komplette Lithium-Polymer-Batterien mit hoher Entladungsrate mit einer Kapazitätsspanne von 100 mAh bis 2000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Zellmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3 x 30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3 × 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2 mal 18.3 mal 32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7 mal 16.3 mal 45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7 mal 25.3 mal 33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9 mal 15.3 mal 40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2 mal 12.3 mal 43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2 mal 12.3 mal 45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2 mal 14.3 mal 47.5 | 15C |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsprozesse zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Leistung des Produkts.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifizierte Produkte, die internationalen Normen entsprechen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.
| Modellnummer: | LP08570 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
E-Zigarette 3,7 V Lipo-Polymer 08570 Lithium-Batteriezellen 300 mAh
3.7V 300mAh 10C 08570 Batterie für elektronische Zigaretten
| Größe | 8x57 mm |
| Nennspannung | 3.7V |
| Nennkapazität | 300 mAh |
| Der innere Widerstand | ≤ 100mΩ |
| Nettogewicht | 8g |
| Ausschlagspannung | 2.75V |
| Spannungsüberschreitende Spannung | 4.2V |
| Ladezeit | Zwei Stunden. |
| Maximalentladungstrom | 10C |
| Zykluslebensdauer | 300 |
| Standardladegerät | cc/cv (maximale Gebührenrate 2A) |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Betriebstemperatur | Ladung (0 ~ 45°C) Entlastung (-20 ~ 60°C) |
| Speichertemperatur | Innerhalb eines Monats (-20~50°C) Innerhalb von 3 Monaten (-20~40°C) Innerhalb von 3 Monaten (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy bietet komplette Lithium-Polymer-Batterien mit hoher Entladungsrate mit einer Kapazitätsspanne von 100 mAh bis 2000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Zellmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3 x 30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3 × 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2 mal 18.3 mal 32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7 mal 16.3 mal 45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7 mal 25.3 mal 33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9 mal 15.3 mal 40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2 mal 12.3 mal 43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2 mal 12.3 mal 45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2 mal 14.3 mal 47.5 | 15C |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsprozesse zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Leistung des Produkts.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifizierte Produkte, die internationalen Normen entsprechen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.