| Modellnummer: | LP10500 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
E-Zigarette 850 mAh Polymer-Lithium-Ionen-Akku 10500 3,7 V 400 mAh Lipo-Akku
| Akkumodell | GPE10500 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Minimale Kapazität | 400mAh (0,2C Entladung) |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entladeschlussspannung | 3,0V |
| Standardladung | 0,2C / 4,2V |
| Maximale Ladung | 1,0C / 4,2V |
| Standardentladung | 0,2C / 3,0V |
| Maximale Entladung | Dauerentladung: 10C / 3,0V Nicht-dauerhafte Entladung: 20C / 3,0V |
| Versandspannung | ≥3,85V |
| Akkupack-Innenwiderstand | ≤80mΩ |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 60°C |
| Lagerbedingungen | -10℃~25℃: 12 Monate ≥85% -10℃~45℃: 6 Monate ≥85% -10℃~55℃: 1 Monat ≥90% 20±5℃ empfohlene Lagertemperatur |
| Sichtprüfung | Keine nennenswerten Kratzer, Risse, Bolzen, Verkohlungen, Verformungen, Schwellungen, Leckagen auf der Zelloberfläche |
| Referenzstandard | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
Shenzhen Gold Power Energy bietet komplette Lithium-Polymer-Akkus mit hoher Entladungsrate und Kapazitäten von 100mAh bis 2000mAh an.
| Zellenmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3,7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3,7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3,7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3,7 | 8,3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3,7 | 9,3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3,7 | 10,3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3,7 | 10,3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3,7 | 10,3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3,7 | 11,3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3,7 | 12,3 × 30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3,7 | 13,3 × 31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3,7 | 15,3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3,7 | 17,3 × 36 | 7C |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung für OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akkulieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | LP10500 |
| Mindestbestellmenge: | 5000PIECES |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
E-Zigarette 850 mAh Polymer-Lithium-Ionen-Akku 10500 3,7 V 400 mAh Lipo-Akku
| Akkumodell | GPE10500 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Minimale Kapazität | 400mAh (0,2C Entladung) |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entladeschlussspannung | 3,0V |
| Standardladung | 0,2C / 4,2V |
| Maximale Ladung | 1,0C / 4,2V |
| Standardentladung | 0,2C / 3,0V |
| Maximale Entladung | Dauerentladung: 10C / 3,0V Nicht-dauerhafte Entladung: 20C / 3,0V |
| Versandspannung | ≥3,85V |
| Akkupack-Innenwiderstand | ≤80mΩ |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 60°C |
| Lagerbedingungen | -10℃~25℃: 12 Monate ≥85% -10℃~45℃: 6 Monate ≥85% -10℃~55℃: 1 Monat ≥90% 20±5℃ empfohlene Lagertemperatur |
| Sichtprüfung | Keine nennenswerten Kratzer, Risse, Bolzen, Verkohlungen, Verformungen, Schwellungen, Leckagen auf der Zelloberfläche |
| Referenzstandard | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
Shenzhen Gold Power Energy bietet komplette Lithium-Polymer-Akkus mit hoher Entladungsrate und Kapazitäten von 100mAh bis 2000mAh an.
| Zellenmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3,7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3,7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3,7 | 8,3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3,7 | 8,3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3,7 | 9,3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3,7 | 10,3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3,7 | 10,3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3,7 | 10,3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3,7 | 11,3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3,7 | 12,3 × 30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3,7 | 13,3 × 31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3,7 | 15,3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3,7 | 17,3 × 36 | 7C |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung für OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akkulieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.