| Modellnummer: | LP801350 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Batteriemodell | GPE801350 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Minimale Kapazität | 500mAh (0,2C Entladung) |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entladeschlussspannung | 3,0V |
| Standardladung | 0,2C / 4,2V |
| Maximale Ladung | 1,0C / 4,2V |
| Standardentladung | 0,2C / 3,0V |
| Maximale Entladung | Dauerhaft: 1,0C / 3,0V Nicht dauerhaft: 2,0C / 3,0V |
| Versandspannung | ≥3,85V |
| Batteriepack-Impedanz | ≤70mΩ |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 60°C |
| Lagerbedingungen | -10°C~25°C: 12 Monate ≥85% -10°C~45°C: 6 Monate ≥85% -10°C~55°C: 1 Monat ≥90% 20±5°C empfohlene Lagertemperatur |
| Referenzstandard | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
| Modell | Abmessungen | Mit PCM-Abmessungen | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Batteriepacks.
| Modellnummer: | LP801350 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Batteriemodell | GPE801350 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Minimale Kapazität | 500mAh (0,2C Entladung) |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entladeschlussspannung | 3,0V |
| Standardladung | 0,2C / 4,2V |
| Maximale Ladung | 1,0C / 4,2V |
| Standardentladung | 0,2C / 3,0V |
| Maximale Entladung | Dauerhaft: 1,0C / 3,0V Nicht dauerhaft: 2,0C / 3,0V |
| Versandspannung | ≥3,85V |
| Batteriepack-Impedanz | ≤70mΩ |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 60°C |
| Lagerbedingungen | -10°C~25°C: 12 Monate ≥85% -10°C~45°C: 6 Monate ≥85% -10°C~55°C: 1 Monat ≥90% 20±5°C empfohlene Lagertemperatur |
| Referenzstandard | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
| Modell | Abmessungen | Mit PCM-Abmessungen | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Batteriepacks.