| Modellnummer: | LP951545 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Typ | Li-Polymer-Batterien |
|---|---|
| Modell Nr. | 951545 |
| Größe | 9.5*15*47mm |
| Markenbezeichnung | GPE |
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
| Farbe | Silber |
| Kapazität | 600 mAh |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Zykluslebensdauer | 500 mal |
| Nennspannung | 3.7V |
| Ladespannung | 4.2V |
| Auslassspannung | 3.0V |
| Ladeströmung | Standardaufladung: 0,5°C Schnellladung: 1C |
| Standardgebührensatz | 0.5C CC (konstante Strömung) auf 4,2V, dann CV (konstante Spannung FC) aufladen, bis die Ladeströmung auf ≤0,01C sinkt |
| Aufladzeit | Standardaufladung: 6,0 Stunden (Bef.) Schnellladung: 1,5 bis 2,5 Stunden (Beleg.) |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0°C bis 45°C Entladung: 10°C bis 45°C |
| Speichertemperatur | -10°C~+45°C (empfohlene Lagertemperatur: 25°C) |
Shenzhen Gold Power Energy bietet mehr als 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Abmessung | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27,5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben verschiedene Batterien geliefert, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.
| Modellnummer: | LP951545 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Typ | Li-Polymer-Batterien |
|---|---|
| Modell Nr. | 951545 |
| Größe | 9.5*15*47mm |
| Markenbezeichnung | GPE |
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
| Farbe | Silber |
| Kapazität | 600 mAh |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Zykluslebensdauer | 500 mal |
| Nennspannung | 3.7V |
| Ladespannung | 4.2V |
| Auslassspannung | 3.0V |
| Ladeströmung | Standardaufladung: 0,5°C Schnellladung: 1C |
| Standardgebührensatz | 0.5C CC (konstante Strömung) auf 4,2V, dann CV (konstante Spannung FC) aufladen, bis die Ladeströmung auf ≤0,01C sinkt |
| Aufladzeit | Standardaufladung: 6,0 Stunden (Bef.) Schnellladung: 1,5 bis 2,5 Stunden (Beleg.) |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0°C bis 45°C Entladung: 10°C bis 45°C |
| Speichertemperatur | -10°C~+45°C (empfohlene Lagertemperatur: 25°C) |
Shenzhen Gold Power Energy bietet mehr als 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Abmessung | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27,5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben verschiedene Batterien geliefert, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.