|
|
| Modellnummer: | LFP51.2V300 |
| Mindestbestellmenge: | 1Pieces |
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Off-Grid-Solarstromversorgungssystem mit fortschrittlicher Lithium-Eisenphosphat-Technologie für zuverlässige Energiespeicherung.
| Eingangsspezifikationen | |
|---|---|
| Eingangsspannung (DC) | 51,2V |
| Nenneingangsspannung | 220VAC |
| Eingangsfrequenz | 50-60HZ automatische Anpassung |
| Ausgangsspezifikationen | |
|---|---|
| Nennleistung | 4000W |
| Ausgangsspannung | 220VAC |
| Ausgangsfrequenz | 50-60HZ |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Umwandlungszeit AC/DC | <8ms |
| Umwandlungszeit DC/AC | <8ms |
| Ausgangsspannungsregelung | 10% RMS |
| Batteriespezifikationen | |
|---|---|
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat 16 Strings |
| Ladestrom | 30A |
| Überspannungsschutzspannung der Batterie | 64V |
| Wiederherstellungsspannung bei Überspannungsschutz der Batterie | 60V |
| Alarmspannung bei Unterspannung der Batterie | 43,2V |
| Unterspannungsschutzspannung der Batterie | 42,4V |
| Wiederherstellungsspannung bei Unterspannungsschutz der Batterie | 48V |
| Solarladung | |
|---|---|
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 150V (niedrigste Temperatur) 138V (25°C) |
| Nennladestrom | 100A |
| Ladespannung | 58,4V |
| Tracking-Effizienz | 99,50% |
| Umwandlungseffizienz | 97% |
| Umweltspezifikationen | |
|---|---|
| Temperatur | 0~40°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0%-95%, keine Kondensation |
Hochleistungs-wiederaufladbarer LiFePO4-Akkupack für Solarenergiespeicheranwendungen.
| Spannung | Typische Kapazität | Laden | Entladen | Abmessungen (mm) mit Gehäuse | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
| 12V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
| 12V | 12AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
| 12V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
| 12V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
| 48V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Modellnummer: | LFP51.2V300 |
| Mindestbestellmenge: | 1Pieces |
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Off-Grid-Solarstromversorgungssystem mit fortschrittlicher Lithium-Eisenphosphat-Technologie für zuverlässige Energiespeicherung.
| Eingangsspezifikationen | |
|---|---|
| Eingangsspannung (DC) | 51,2V |
| Nenneingangsspannung | 220VAC |
| Eingangsfrequenz | 50-60HZ automatische Anpassung |
| Ausgangsspezifikationen | |
|---|---|
| Nennleistung | 4000W |
| Ausgangsspannung | 220VAC |
| Ausgangsfrequenz | 50-60HZ |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Umwandlungszeit AC/DC | <8ms |
| Umwandlungszeit DC/AC | <8ms |
| Ausgangsspannungsregelung | 10% RMS |
| Batteriespezifikationen | |
|---|---|
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat 16 Strings |
| Ladestrom | 30A |
| Überspannungsschutzspannung der Batterie | 64V |
| Wiederherstellungsspannung bei Überspannungsschutz der Batterie | 60V |
| Alarmspannung bei Unterspannung der Batterie | 43,2V |
| Unterspannungsschutzspannung der Batterie | 42,4V |
| Wiederherstellungsspannung bei Unterspannungsschutz der Batterie | 48V |
| Solarladung | |
|---|---|
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 150V (niedrigste Temperatur) 138V (25°C) |
| Nennladestrom | 100A |
| Ladespannung | 58,4V |
| Tracking-Effizienz | 99,50% |
| Umwandlungseffizienz | 97% |
| Umweltspezifikationen | |
|---|---|
| Temperatur | 0~40°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0%-95%, keine Kondensation |
Hochleistungs-wiederaufladbarer LiFePO4-Akkupack für Solarenergiespeicheranwendungen.
| Spannung | Typische Kapazität | Laden | Entladen | Abmessungen (mm) mit Gehäuse | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
| 12V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
| 12V | 12AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
| 12V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
| 12V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
| 48V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.