|
|
| Modellnummer: | LFP51.2V200 |
| Mindestbestellmenge: | 1Pieces |
| Verpackungsdetails: | Karton-Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
All-in-one Energiespeichersystem, das Batterie- und Wechselrichterkomponenten für zuverlässige Stromversorgungslösungen außerhalb des Netzes kombiniert.
| Kapazität | Ausgangsspannung | Eingangsspannung | Abmessungen L*W*H | Spezifikationen der Batterie | Spezifikationen des Inverters |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 KWh | 220V/110V | AC:220V DC:63V | 522*420*805 mm | Akku-Spezifikation: 51.2V 100AH Maximaler Ladestrom: 100A Maximale Ladespannung: 54,8 V Maximalentladungsstrom: 100A Abmessungen L*W*H: 522*420*205mm |
Wellenform: reine Sinuswelle Nennleistung: 5500VA/5500W Überspannungsleistung: 11000VA |
| 10 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1010 mm | ||
| 15 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1215 mm | ||
| 20 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1420 mm | ||
| 25 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1625 mm | ||
| 30 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1830 mm |
Ersatz der Blei-Säure LiFePO4 Batterie Paket Optionen:
| Spannung | Typische Kapazität | Gebühr | Entlastung | Abmessung (mm) mit Gehäuse | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12 V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 19 |
| 12 V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24 V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 18 |
| 24 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48 V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.
|
| Modellnummer: | LFP51.2V200 |
| Mindestbestellmenge: | 1Pieces |
| Verpackungsdetails: | Karton-Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
All-in-one Energiespeichersystem, das Batterie- und Wechselrichterkomponenten für zuverlässige Stromversorgungslösungen außerhalb des Netzes kombiniert.
| Kapazität | Ausgangsspannung | Eingangsspannung | Abmessungen L*W*H | Spezifikationen der Batterie | Spezifikationen des Inverters |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 KWh | 220V/110V | AC:220V DC:63V | 522*420*805 mm | Akku-Spezifikation: 51.2V 100AH Maximaler Ladestrom: 100A Maximale Ladespannung: 54,8 V Maximalentladungsstrom: 100A Abmessungen L*W*H: 522*420*205mm |
Wellenform: reine Sinuswelle Nennleistung: 5500VA/5500W Überspannungsleistung: 11000VA |
| 10 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1010 mm | ||
| 15 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1215 mm | ||
| 20 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1420 mm | ||
| 25 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1625 mm | ||
| 30 KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1830 mm |
Ersatz der Blei-Säure LiFePO4 Batterie Paket Optionen:
| Spannung | Typische Kapazität | Gebühr | Entlastung | Abmessung (mm) mit Gehäuse | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12 V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 19 |
| 12 V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24 V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 18 |
| 24 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48 V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.