|
|
| Modellnummer: | LFP51.2V200 |
| Mindestbestellmenge: | 1pieces |
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Anpassung Solarenergie Speicher Batterien Haushalts Lithium Eisenphosphat Batteriepaket
| Typ | Modul | Powerwall | ||
|---|---|---|---|---|
| Modell | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| Kapazität der Batterie [Ah] | 50 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | 200 Ah |
| Nationale Batterieenergie [kwh] | 2.4kwh | 4.8kwh | 7.2kwh | 9.6kwh |
| Maximalentladungsstrom [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Nettogewicht | 31 kg | 55 kg | 73 kg | 92 kg |
| Abmessungen [H*W*D, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| Spannungsfenster (V) | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 |
| Ladespannung (V) | 53.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 |
| Max. Ladestrom ((A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Auflademodus | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
51.2V 200Ah wiederaufladbare Lifepo4-Batterie
| Spannung | Typische Kapazität | Gebühr | Entlastung | Abmessung (mm) mit Gehäuse | Gewicht ((Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12 V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 19 |
| 12 V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24 V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 18 |
| 24 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48 V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.
|
| Modellnummer: | LFP51.2V200 |
| Mindestbestellmenge: | 1pieces |
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Anpassung Solarenergie Speicher Batterien Haushalts Lithium Eisenphosphat Batteriepaket
| Typ | Modul | Powerwall | ||
|---|---|---|---|---|
| Modell | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| Kapazität der Batterie [Ah] | 50 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | 200 Ah |
| Nationale Batterieenergie [kwh] | 2.4kwh | 4.8kwh | 7.2kwh | 9.6kwh |
| Maximalentladungsstrom [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Nettogewicht | 31 kg | 55 kg | 73 kg | 92 kg |
| Abmessungen [H*W*D, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| Spannungsfenster (V) | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 |
| Ladespannung (V) | 53.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 | 37.5 bis 55.5 |
| Max. Ladestrom ((A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Auflademodus | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
51.2V 200Ah wiederaufladbare Lifepo4-Batterie
| Spannung | Typische Kapazität | Gebühr | Entlastung | Abmessung (mm) mit Gehäuse | Gewicht ((Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12 V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 19 |
| 12 V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24 V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 x 175 x 220 | 18 |
| 24 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48 V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.