|
|
| Modellnummer: | LFP-51.2-ESS-Al |
| Mindestbestellmenge: | 5pieces |
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hybrid-Energiespeichersystem mit langlebigen LiFePO4-Batterien - 5KW~40KWH mobile Powerbank für den Heimgebrauch.
| Batteriespezifikation | Modell | 51,2V 200Ah | 51,2V 300Ah/400Ah | 51,2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 10,24kWh | 15,36kWh/20,48kWh | 25,6kWh/30,72kWh | |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2V~56,16V | |||
| Batteriezelle | Lithium-Eisenphosphat-Batterie/LiFePO4-Batterie | |||
| Lebenszyklus | 6000 Zyklen @ 80% DOD, 25°C/0,5C | |||
| Batterie-Lade-/Entladestrom | 120A | |||
| Abmessungen (L*B*H) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| Gewicht | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| AC-Ausgang | Nenn-AC-Ausgangsleistung | 6KW | ||
| Nenn-AC-Spannung | 220V | |||
| AC-Ausgangsspannungsbereich | 150-300V | |||
| Nenn-Netzfrequenz | 50/60Hz | |||
| Netzanschluss | Einphasig | |||
| Anzeige | LCD | |||
| Kommunikation | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| Betriebstemperatur | -20°C~55°C | |||
| Kühlung | Natürliche Konvektion und Lüfterkühlung | |||
| Zertifizierung | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Technologie:
F&E:Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Zertifikate: CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Fabrikbesichtigung: Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batteriehersteller in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Modellnummer: | LFP-51.2-ESS-Al |
| Mindestbestellmenge: | 5pieces |
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hybrid-Energiespeichersystem mit langlebigen LiFePO4-Batterien - 5KW~40KWH mobile Powerbank für den Heimgebrauch.
| Batteriespezifikation | Modell | 51,2V 200Ah | 51,2V 300Ah/400Ah | 51,2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 10,24kWh | 15,36kWh/20,48kWh | 25,6kWh/30,72kWh | |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2V~56,16V | |||
| Batteriezelle | Lithium-Eisenphosphat-Batterie/LiFePO4-Batterie | |||
| Lebenszyklus | 6000 Zyklen @ 80% DOD, 25°C/0,5C | |||
| Batterie-Lade-/Entladestrom | 120A | |||
| Abmessungen (L*B*H) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| Gewicht | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| AC-Ausgang | Nenn-AC-Ausgangsleistung | 6KW | ||
| Nenn-AC-Spannung | 220V | |||
| AC-Ausgangsspannungsbereich | 150-300V | |||
| Nenn-Netzfrequenz | 50/60Hz | |||
| Netzanschluss | Einphasig | |||
| Anzeige | LCD | |||
| Kommunikation | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| Betriebstemperatur | -20°C~55°C | |||
| Kühlung | Natürliche Konvektion und Lüfterkühlung | |||
| Zertifizierung | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Technologie:
F&E:Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Zertifikate: CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Fabrikbesichtigung: Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batteriehersteller in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.