Nachricht senden
Startseite ProdukteAkku-Satz

500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc

Beste Produkte
Bescheinigung
China shenzhen gold power energy co.,ltd zertifizierungen
China shenzhen gold power energy co.,ltd zertifizierungen
Kunden-Berichte
Übersteigt ausgezeichneter Kundendienst Ihre Firma immer meine Erwartungen. Deshalb gehe ich durchweg mit Ihnen. Die Qualität Ihrer Produkte ist sehr gut. Wir haben 3 verschiedene Arten von Ihren Batterien in unseren Projekten benutzt. Alle Arbeiten gut.

—— Edgardo von Amerika

Das Team an der Goldenergie-Energie hat, immer schnelle Antwort unserer Anforderung anzubieten. Und sie machen große Produkte.

—— Paolo aus Italien

Wir Verkauf Ihr Energiespeichersystem für 5 Jahre, es helfen unserem Geschäft zu wachsen.

—— Miguel

Ich bin online Chat Jetzt

500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc

500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc
500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc 500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc 500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc 500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc 500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc

Großes Bild :  500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc

Produktdetails:
Herkunftsort: China
Zertifizierung: UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS
Modellnummer: LP602025
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 3000Pieces
Verpackung Informationen: Massenverpackung
Lieferzeit: innerhalb 15days
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Tageszeitung 100 ' 000Pieces

500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc

Beschreibung
Batterie-Art: Lithiumionenpolymerbatterie Spannung: 3.7V
Kapazität: 250mAh Zyklusleben: 500times
Größe: 6*20*27mm Gewicht: 8g
Speicherart: -40°C - 80°C
Markieren:

PSE Li Polymer Cell

,

500times Li Polymer Cell

,

Lithium-Batterie des Polymer-250mAh

500 Zyklen 3,7 V Li-Polymer-Zelle 250 mAh Polymer-Lithium-Batterie mit KC


Spezifikation der Li-Polymer-Zelle

Batteriename
Lithium-Polymer-Akku
Markenname
GPE
Zertifizierung
KC/BIS/CE/UN38.3/PSE
Nennspannung
3,7 V
Maximale Ladespannung
4,2 V
Entladeschlussspannung
3,0 V
Modell
602025 3,7 V 250 mAh
Vorteil
A + hochwertige Batterie Premium-Rohstoffe, um ausreichende Kapazität, lange Batterielebensdauer, Sicherheit ohne Explosion zu erreichen
Gute Wärmeleitfähigkeit, geringe Wärmeentwicklung, stabile Stromabgabe
Überlegene PCB verhindern Überladung, Überentladung, Kurzschluss, hohe Temperatur
Starke Flexibilität, schwer zu brechen, unterstützt hohen Strom
Typ

 Lithium-Polymer

Ladestrom
1C-120C
Gewicht
Ca. 80 g
OEM/ODM
Ja
Lebensdauer
500 Mal
Garantie
12 Monate

 

Li-Polymer-Akku weit verbreitet in:


GPS, POS-Terminal, kabelloses Headset, Kommunikationstool, Heizdecken-Smartphone

 

Lernwerkzeuge,Medizinisches Gerät,Scanner für die Körperpflege, Vakuumverpackung, Lampe, Monitor

 

Tragbare DVD, Smart Home,Tablet,Pulsüberwachung, Handy, Power Bank, Kamera

 

 

Andere Lithium-Polymer-Batterien mit KC-Zertifikaten werden auf dem koreanischen Markt heiß verkauft

 

Modell Stromspannung Kapazität Zertifikate
252940 3,7 V 260 mAh UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS
301318 3,7 V 50 mAh KC/CB/UN38.3/MSDS
301525 3,7 V 80 mAh CB/KC/UN38.3
302540 3,7 V 280 mAh KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS
303030 3,7 V 250 mAh UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS
303450 3,7 V 500 mAh KC/CE/80℃ Hochtemperaturbericht/CQC
321618 3,7 V 75 mAh KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS
331422 3,7 V 80 mAh KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS
351325 3,7 V 90 mAh KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS
351422 3,7 V 80 mAh KC
380926 3,7 V 60 mAh KC/IEC62133/UN38.3/MSDS
400920 3,7 V 55 mAh UL/KC/MSDS
401020 3,7 V 55 mAh KC/CE
401020 3,7 V 60 mAh KC
401025 3,7 V 70 mAh KC/CE
401119 3,7 V 55 mAh KC/CE
401121 3,7 V 55 mAh KC/IEC62133/ROHS/UN38.3/MSDS
401214 3,7 V 50 mAh KC/CE
401230 3,7 V 120 mAh UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS
402030 3,7 V 185 mAh UL/KC/IEC62133/CE/FCC/UN38.3/MSDS
402525 3,7 V 250 mAh KC/CE
403030 3,7 V 300 mAh KC/CE/UN38.3/MSDS
432526 3,8 V 320 mAh KC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS
451220 3,7 V 80 mAh KC
481153 3,7 V 300 mAh KC/CE/UN62133/UN38.3/MSDS
481159 3,7 V 300 mAh KC/CE/EN62133/UN38.3/MSDS
501012 3,7 V 45 mAh KC/CE
501020 3,7 V 80 mAh UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS
501040 3,7 V 150 mAh KC
501130 3,7 V 150 mAh UL/KC/CB/CE/ROHS/UN38.3/MSDS
501220 3,7 V 100 mAh UL/KC/CE/ROHS/MSDS
501235 3,7 V 160 mAh KC/CE/ROHS/MSDS
501332 3,7 V 200 mAh KC/ROHS/MSDS
501535 3,7 V 240 mAh KC/CE
502030 3,7 V 250 mAh UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS
502035 3,7 V 300 mAh UL/KC/CE/ROHS/IEC62133/FCC/UN38.3/MSDS
503035 3,7 V 500 mAh UL/KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS
503048 3,7 V 750 mAh UL/KC/CE/ROHS/80℃ Hochtemperaturtest/MSDS
503450 3,7 V 1000 mAh UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS
504065 3,7 V 1500 mAh UL/KC/CB/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS
522728 3,7 V 460 mAh KC
551245 3,7 V 250 mAh UL/KC/IEC62133/EN62133/PSE/FCC/ROHS
553443 3,7 V 900 mAh KC/PSE/UN38.3/MSDS
555056 3,7 V 2100 mAh KC
601430 3,7 V 210 mAh KC/CE/ROHS
601750 3,7 V 500 mAh KC
602030 3,7 V 300 mAh UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS
602035 3,7 V 400 mAh KC/CE
602040 3,7 V 450 mAh UL/KC/CE/ROHS
602045 3,7 V 500 mAh KC/CE/FCC
602540 3,7 V 600 mAh KC/FCC/IEC62133/UN38.3/MSDS
603030 3,7 V 500 mAh KC/CE/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS
603258-4S 14,8 V 1200 mAh KC/CB/IEC62133
603450 3,7 V 1100 mAh UL/KC/CE/IEC62133/UN38.3/MSDS
603450 3,7 V 1200 mAh UL/CE/KC
651248 3,7 V 330 mAh KC/EN62133
653040 3,7 V 800 mAh KC/MSDS
702030 3,7 V 380 mAh KC/CE
702035 3,7 V 380 mAh KC
702040 3,7 V 500 mAh KC/CE
702040 3,7 V 600 mAh KC/MSDS
702050 3,7 V 750 mAh KC/CE
702525 3,7 V 400 mAh KC
702535 3,7 V 600 mAh KC
703045 3,7 V 900 mAh KC/UN38.3/MSDS
751818 3,7 V 220 mAh UL/KC/EN62133/ROHS/UN38.3/MSDS
801350 3,7 V 500 mAh KC/UN38.3/MSDS
801630 3,7 V 300 mAh KC/CE
802025 3,7 V 400 mAh KC/UN38.3/MSDS
802540 3,7 V 800 mAh KC/FCC/CE/ROHS
803040 3,7 V 1000 mAh UL/KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS
803048 3,7 V 1200 mAh KC/CE
804459 3,7 V 2400 mAh KC/CB/UN38.3/MSDS
8233125 3,7 V 5500 mAh KC/UN38.3/MSDS
901332 3,7 V 300 mAh KC/CE
902030 3,7 V 480 mAh KC/MSDS
902030 3,7 V 500 mAh KC/CE/ROHS/UN38.3/MSDS
902040 3,7 V 700 mAh KC/CE
902630 3,7 V 700 mAh KC
972829 3,7 V 850 mAh KC
102050 3,7 V 1000 mAh UL/KC/IEC62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS
103035 3,7 V 1100 mAh KC/CE
103040 3,7 V 1200 mAh CB/KC/IEC62133/EN62133/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS
103450 3,7 V 1800 mAh UL/KC
105050 3,7 V 3000 mAh CB/KC/IEC62133/CE
 

 

Detailbilder Li Polymer 602025 250mAh3,7 V wiederaufladbarPack

 

500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc 0

Standardverpackung für 3,7-V-Lithium-Polymer-Akkupack

 

500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc 1

 

Warum uns wählen:

 

Technologie

  • Allwettertauglichkeit (-30~60℃)
  • Hochsichere Batteriedesign-Technologie mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie
  • Vollständige Abdeckung der Batterievielfalt: Zylindrische Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Polymer-Batterie, LiFePO4-Batterie, Solarenergie-Speicherbatterie, quadratische Aluminiumhülle, Primärbatterie usw.

F&E

Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.

500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc 2

 

 

Zertifikate-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.

500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc 3

 

Fabrik-Tour:

 

Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China.

 

Wir haben begonnen, verschiedene Batterien anzubieten, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien,

 

und angepasstBatteriepaket seit 2001.

 

500 Polymer-Lithium-Batterie der Zyklus-3.7V Li Polymer Cell 250mAh mit kc 4

 

Kontaktdaten
shenzhen gold power energy co.,ltd

Ansprechpartner: Linda

Telefon: +86 15817210994

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)