|
|
| Modellnummer: | LP13300 |
| Mindestbestellmenge: | 5000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
E-Zigarette 3,7 V LiPo Polymer 13300 Lithium-Batteriezellen 400 mAh
3,7V 300mAh 10C 08570 Akku für elektronische Zigaretten
| Größe | 13x30mm |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 400 mAh |
| Interner Widerstand | ≤100mΩ |
| Nettogewicht | 9g |
| Abschalt-Entladespannung | 2,75 V |
| Obere Grenzspannung laden | 4,2 V |
| Ladezeit | 2 Std |
| Maximaler Entladestrom | 5C |
| Zyklusleben | 1000 |
| Standard-Ladegerät | CC/CV (maximale Laderate 2A) |
| Garantie | 1 Jahr |
| Betriebstemperatur | Laden (0 ~ 45°C) Entladung (-20 ~ 60°C) |
| Lagertemperatur | Innerhalb von 1 Monat (-20~50°C) Innerhalb von 3 Monaten (-20~40°C) Innerhalb von 3 Monaten (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy bietet komplette Lithium-Polymer-Batterien mit hoher Entladerate und einem Kapazitätsbereich von 100 mAh bis 2000 mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Zellmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3*51 | 15. Jh |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3*51 | 15. Jh |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3*51 | 15. Jh |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3*58 | 15. Jh |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3*51 | 10°C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3*27 | 15. Jh |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3*36 | 10°C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3*54 | 15. Jh |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3*25 | 15. Jh |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3*30 | 10°C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3*31 | 10°C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3*36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2*18,3*32,5 | 15. Jh |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7*16,3*45,5 | 15. Jh |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7*25,3*33,5 | 10°C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9 * 15,3 * 40,5 | 15. Jh |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2*12,3*43,5 | 15. Jh |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2*12,3*45,5 | 15. Jh |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2*14,3*47,5 | 15. Jh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE-, RoHS-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.
|
| Modellnummer: | LP13300 |
| Mindestbestellmenge: | 5000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
E-Zigarette 3,7 V LiPo Polymer 13300 Lithium-Batteriezellen 400 mAh
3,7V 300mAh 10C 08570 Akku für elektronische Zigaretten
| Größe | 13x30mm |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 400 mAh |
| Interner Widerstand | ≤100mΩ |
| Nettogewicht | 9g |
| Abschalt-Entladespannung | 2,75 V |
| Obere Grenzspannung laden | 4,2 V |
| Ladezeit | 2 Std |
| Maximaler Entladestrom | 5C |
| Zyklusleben | 1000 |
| Standard-Ladegerät | CC/CV (maximale Laderate 2A) |
| Garantie | 1 Jahr |
| Betriebstemperatur | Laden (0 ~ 45°C) Entladung (-20 ~ 60°C) |
| Lagertemperatur | Innerhalb von 1 Monat (-20~50°C) Innerhalb von 3 Monaten (-20~40°C) Innerhalb von 3 Monaten (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy bietet komplette Lithium-Polymer-Batterien mit hoher Entladerate und einem Kapazitätsbereich von 100 mAh bis 2000 mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Zellmodell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Größe (mm) | Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3*51 | 15. Jh |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3*51 | 15. Jh |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3*51 | 15. Jh |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3*58 | 15. Jh |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3*51 | 10°C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3*27 | 15. Jh |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3*36 | 10°C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3*54 | 15. Jh |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3*25 | 15. Jh |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3*30 | 10°C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3*31 | 10°C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3*36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2*18,3*32,5 | 15. Jh |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7*16,3*45,5 | 15. Jh |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7*25,3*33,5 | 10°C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9 * 15,3 * 40,5 | 15. Jh |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2*12,3*43,5 | 15. Jh |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2*12,3*45,5 | 15. Jh |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2*14,3*47,5 | 15. Jh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE-, RoHS-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.