|
|
| Modellnummer: | ICR18650 |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Preis: | USD1.85 |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungs-3,7-V-3000-mAh-18650-Lithiumbatterie, wiederaufladbare Li-Ionen-Zelle – Eine zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Anwendungen.
| Artikel | Zylindrische 18650 Lithiumbatteriezelle |
|---|---|
| Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Golfcarts, U-Boote, elektrische Gabelstapler, Elektrofahrzeuge, Elektrorollstühle, Elektroenergieversorgungssysteme, Energiespeichersysteme für Solarenergie, unterbrechungsfreie Stromversorgungen |
| Batteriegröße | 18650 |
| Markenname | China Marke |
| Zertifizierung | KC/CE |
| Modellnummer | 18650 |
| Herkunftsort | China Guangdong |
| Gewicht | 45g |
| Kapazität | 3000mAh |
| Spannung | 3,7V |
| Garantie | 1 Jahr |
| Typ | Li-Ion-Batterie |
| Zyklenlebensdauer | 500 Mal |
| MOQ | 1000 Stück |
Kundenspezifische zylindrische 18650 Lithium-Akkupacks für verschiedene Anwendungen:
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Ladestromrate | Entladestromrate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Lithium-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Modellnummer: | ICR18650 |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Preis: | USD1.85 |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungs-3,7-V-3000-mAh-18650-Lithiumbatterie, wiederaufladbare Li-Ionen-Zelle – Eine zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Anwendungen.
| Artikel | Zylindrische 18650 Lithiumbatteriezelle |
|---|---|
| Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Golfcarts, U-Boote, elektrische Gabelstapler, Elektrofahrzeuge, Elektrorollstühle, Elektroenergieversorgungssysteme, Energiespeichersysteme für Solarenergie, unterbrechungsfreie Stromversorgungen |
| Batteriegröße | 18650 |
| Markenname | China Marke |
| Zertifizierung | KC/CE |
| Modellnummer | 18650 |
| Herkunftsort | China Guangdong |
| Gewicht | 45g |
| Kapazität | 3000mAh |
| Spannung | 3,7V |
| Garantie | 1 Jahr |
| Typ | Li-Ion-Batterie |
| Zyklenlebensdauer | 500 Mal |
| MOQ | 1000 Stück |
Kundenspezifische zylindrische 18650 Lithium-Akkupacks für verschiedene Anwendungen:
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Ladestromrate | Entladestromrate | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Lithium-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.