| Modellnummer: | LP703040 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li-Polymer-Akku 703040 Lipo 3,7 V 800 mAh Lithium-Akku vom Hersteller Shenzhen
| Spezifikation | Wert | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | 703040 | Überentladungsschutzstrom | 2C |
| Nennspannung | 3,7V | Überladungsschutzspannung | 4,25 V ± 0,025 V/ZELLE |
| Nennkapazität | 800 mAh | Entladeschutzspannung | 2,50 V ± 0,10 V/ZELLE |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 0,5 °C | Max. Ladespannung | 4,20 V |
| Ladetemperatur | 0–45 °C, 45–85 % relative Luftfeuchtigkeit | Zyklusleben | Mehr als 500 Mal |
| Entladungstemperatur | -20~55°C, 45~85% relative Luftfeuchtigkeit | Größe | 7,2 mm × 30,5 mm × 42 mm |
| Kostenlose Muster: Verfügbar | |||
| Modell | Dimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5×36×40mm | 5,7×37×42,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5×37×59mm | 5,7×38×61,5mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0×20×30mm | 6,2×21×32,5mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0×22×40mm | 6,2×23×42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0×25×35mm | 6,2×26×37,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0×26×63mm | 6,2×27×65,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0×30×30mm | 6,2×31×32,5mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0×30×40mm | 6,2×31×42,5mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0×30×48mm | 6,2×31×50,5mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0×34×50mm | 6,2×35×52,5mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0×21×40mm | 7,2×22×42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5×30×48mm | 7,7×31×50,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0×30×35mm | 8,2×31×37,5mm | 3,7 V 800 mAh |
Allwettertauglichkeit (-30~60℃), hochsicheres Batteriedesign mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, umfassende Abdeckung der Batterievielfalt
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung für OEM- und ODM-Anforderungen
CE-, RoHs-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.
| Modellnummer: | LP703040 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li-Polymer-Akku 703040 Lipo 3,7 V 800 mAh Lithium-Akku vom Hersteller Shenzhen
| Spezifikation | Wert | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | 703040 | Überentladungsschutzstrom | 2C |
| Nennspannung | 3,7V | Überladungsschutzspannung | 4,25 V ± 0,025 V/ZELLE |
| Nennkapazität | 800 mAh | Entladeschutzspannung | 2,50 V ± 0,10 V/ZELLE |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 0,5 °C | Max. Ladespannung | 4,20 V |
| Ladetemperatur | 0–45 °C, 45–85 % relative Luftfeuchtigkeit | Zyklusleben | Mehr als 500 Mal |
| Entladungstemperatur | -20~55°C, 45~85% relative Luftfeuchtigkeit | Größe | 7,2 mm × 30,5 mm × 42 mm |
| Kostenlose Muster: Verfügbar | |||
| Modell | Dimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5×36×40mm | 5,7×37×42,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5×37×59mm | 5,7×38×61,5mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0×20×30mm | 6,2×21×32,5mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0×22×40mm | 6,2×23×42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0×25×35mm | 6,2×26×37,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0×26×63mm | 6,2×27×65,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0×30×30mm | 6,2×31×32,5mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0×30×40mm | 6,2×31×42,5mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0×30×48mm | 6,2×31×50,5mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0×34×50mm | 6,2×35×52,5mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0×21×40mm | 7,2×22×42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5×30×48mm | 7,7×31×50,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0×30×35mm | 8,2×31×37,5mm | 3,7 V 800 mAh |
Allwettertauglichkeit (-30~60℃), hochsicheres Batteriedesign mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, umfassende Abdeckung der Batterievielfalt
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung für OEM- und ODM-Anforderungen
CE-, RoHs-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.