| Modellnummer: | LP601750 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li-Polymer-Akku 601750 Lipo 3,7 V 500 mAh Lithium-Akku – 3,7 V 500 mAh Li-Ionen-Akku, Polymer-Akkus vom Hersteller Shenzhen
| Produktname | Lithium 500 mAh 3,7 V 601750 Li-Ionen-Akku für Lautsprecher |
|---|---|
| Modell | 601750 |
| Zelltyp | Lithium-Polymer-Akku |
| Nennkapazität | 500 mAh |
| Maximale Abschaltspannung | 3,7V-4,2V |
| Maximaler Entladestrom | 1C |
| Steckertyp | JST / Molex (Kann je nach Bedarf ausgewählt werden) |
| Innenwiderstand der Batterie | 35Ω bis 50Ω |
| Produktzertifikat | ISO9001, CE, RoHS, UL, IEC, CB, KC |
| Lange Akkulaufzeit | 500 Zyklen |
| Verpackung und Versand | Industrielle Kartonverpackung, die den internationalen Luft- und Versandstandards entspricht |
| Herstellerversorgung | Ja, DATA POWER ist ein Hersteller von Lithiumbatterien mit 13 Jahren Produktionserfahrung |
| Probentests | Ja |
| Produktionszyklus | 2 bis 3 Wochen nach der Bestellung, schnellste Lieferung innerhalb von 3 Tagen |
| Anwendungsbereich | Digitale Produkte, medizinische Einrichtungen, GPS, MP3/MP4/Mobiltelefon usw. |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einem Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Dimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2 * 21 * 27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2 * 26 * 32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0 * 18 * 24 mm | 4,2 * 19 * 26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8 * 34 * 50 mm | 5,0 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2 * 34 * 50 mm | 5,4 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5 * 34 * 44 mm | 5,7 * 35 * 46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5 * 36 * 40 mm | 5,7 * 37 * 42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5 * 37 * 59 mm | 5,7 * 38 * 61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2 * 23 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2 * 26 * 37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0 * 26 * 63 mm | 6,2 * 27 * 65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2 * 31 * 42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0 * 30 * 48 mm | 6,2 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0 * 34 * 50 mm | 6,2 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2 * 22 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5 * 30 * 48 mm | 7,7 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2 * 31 * 37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE-, RoHS-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.
| Modellnummer: | LP601750 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li-Polymer-Akku 601750 Lipo 3,7 V 500 mAh Lithium-Akku – 3,7 V 500 mAh Li-Ionen-Akku, Polymer-Akkus vom Hersteller Shenzhen
| Produktname | Lithium 500 mAh 3,7 V 601750 Li-Ionen-Akku für Lautsprecher |
|---|---|
| Modell | 601750 |
| Zelltyp | Lithium-Polymer-Akku |
| Nennkapazität | 500 mAh |
| Maximale Abschaltspannung | 3,7V-4,2V |
| Maximaler Entladestrom | 1C |
| Steckertyp | JST / Molex (Kann je nach Bedarf ausgewählt werden) |
| Innenwiderstand der Batterie | 35Ω bis 50Ω |
| Produktzertifikat | ISO9001, CE, RoHS, UL, IEC, CB, KC |
| Lange Akkulaufzeit | 500 Zyklen |
| Verpackung und Versand | Industrielle Kartonverpackung, die den internationalen Luft- und Versandstandards entspricht |
| Herstellerversorgung | Ja, DATA POWER ist ein Hersteller von Lithiumbatterien mit 13 Jahren Produktionserfahrung |
| Probentests | Ja |
| Produktionszyklus | 2 bis 3 Wochen nach der Bestellung, schnellste Lieferung innerhalb von 3 Tagen |
| Anwendungsbereich | Digitale Produkte, medizinische Einrichtungen, GPS, MP3/MP4/Mobiltelefon usw. |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einem Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Dimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2 * 21 * 27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2 * 26 * 32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0 * 18 * 24 mm | 4,2 * 19 * 26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8 * 34 * 50 mm | 5,0 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2 * 34 * 50 mm | 5,4 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5 * 34 * 44 mm | 5,7 * 35 * 46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5 * 36 * 40 mm | 5,7 * 37 * 42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5 * 37 * 59 mm | 5,7 * 38 * 61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2 * 23 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2 * 26 * 37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0 * 26 * 63 mm | 6,2 * 27 * 65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2 * 31 * 42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0 * 30 * 48 mm | 6,2 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0 * 34 * 50 mm | 6,2 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2 * 22 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5 * 30 * 48 mm | 7,7 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2 * 31 * 37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE-, RoHS-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.