| Modellnummer: | LP903465 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li-Polymer-Akku 903465 Lipo 3,7 V 1800 mAh Lithium-Akku – 3,7 V 1800 mA Li-Ionen-Akku, Polymer-Akkus vom Hersteller Shenzhen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Batteriemodell | 903465 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 1800 mAh (0,2 °C Entladung) |
| Dimension | 9,5×34×68mm (Länge×Breite×Höhe) |
| Ladespannung | 4,2 V |
| Abschaltspannung entladen | 3,0 V |
| Standardladung | 0,2 °C |
| Maximale Aufladung | 1,0 °C |
| Entladerate | 25C (kann angepasst werden) |
| Versandspannung | ≥3,85 V |
| Impedanz des Akkupacks | ≤25mΩ |
| Betriebstemperatur – Laden | 0°C ~ 45°C |
| Betriebstemperatur – Entladen | -20°C ~ 60°C |
| Lagerbedingungen | -10℃~25℃ (12 Monate ≥85%) -10℃~45℃ (6 Monate ≥85%) -10℃~55℃ (1 Monat ≥90%) 20 ± 5 ℃ empfohlene Lagertemperatur |
| Visuelle Inspektion | Keine nennenswerten Kratzer, Risse, Schrauben, Verätzungen, Verformungen, Schwellungen oder Undichtigkeiten auf der Zelloberfläche |
| Referenzstandard | GB/T 18287-2013, KC, CE, ROHS, IEC/EN61960, UL1642 |
Allwettertauglichkeit (-30~60℃), hochsicheres Batteriedesign mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, umfassende Abdeckung der Batterievielfalt
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen
CE-, RoHs-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert
Führender Batterielieferant seit 2001, spezialisiert auf Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einem Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Dimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5×36×40mm | 5,7×37×42,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5×37×59mm | 5,7×38×61,5mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0×20×30mm | 6,2×21×32,5mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0×22×40mm | 6,2×23×42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0×25×35mm | 6,2×26×37,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0×26×63mm | 6,2×27×65,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0×30×30mm | 6,2×31×32,5mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0×30×40mm | 6,2×31×42,5mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0×30×48mm | 6,2×31×50,5mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0×34×50mm | 6,2×35×52,5mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0×21×40mm | 7,2×22×42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5×30×48mm | 7,7×31×50,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0×30×35mm | 8,2×31×37,5mm | 3,7 V 800 mAh |
| Modellnummer: | LP903465 |
| Mindestbestellmenge: | 3000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li-Polymer-Akku 903465 Lipo 3,7 V 1800 mAh Lithium-Akku – 3,7 V 1800 mA Li-Ionen-Akku, Polymer-Akkus vom Hersteller Shenzhen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Batteriemodell | 903465 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 1800 mAh (0,2 °C Entladung) |
| Dimension | 9,5×34×68mm (Länge×Breite×Höhe) |
| Ladespannung | 4,2 V |
| Abschaltspannung entladen | 3,0 V |
| Standardladung | 0,2 °C |
| Maximale Aufladung | 1,0 °C |
| Entladerate | 25C (kann angepasst werden) |
| Versandspannung | ≥3,85 V |
| Impedanz des Akkupacks | ≤25mΩ |
| Betriebstemperatur – Laden | 0°C ~ 45°C |
| Betriebstemperatur – Entladen | -20°C ~ 60°C |
| Lagerbedingungen | -10℃~25℃ (12 Monate ≥85%) -10℃~45℃ (6 Monate ≥85%) -10℃~55℃ (1 Monat ≥90%) 20 ± 5 ℃ empfohlene Lagertemperatur |
| Visuelle Inspektion | Keine nennenswerten Kratzer, Risse, Schrauben, Verätzungen, Verformungen, Schwellungen oder Undichtigkeiten auf der Zelloberfläche |
| Referenzstandard | GB/T 18287-2013, KC, CE, ROHS, IEC/EN61960, UL1642 |
Allwettertauglichkeit (-30~60℃), hochsicheres Batteriedesign mit neuester Elektrolyt- und Separatortechnologie, umfassende Abdeckung der Batterievielfalt
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen
CE-, RoHs-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert
Führender Batterielieferant seit 2001, spezialisiert auf Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einem Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Dimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5×36×40mm | 5,7×37×42,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5×37×59mm | 5,7×38×61,5mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0×20×30mm | 6,2×21×32,5mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0×22×40mm | 6,2×23×42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0×25×35mm | 6,2×26×37,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0×26×63mm | 6,2×27×65,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0×30×30mm | 6,2×31×32,5mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0×30×40mm | 6,2×31×42,5mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0×30×48mm | 6,2×31×50,5mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0×34×50mm | 6,2×35×52,5mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0×21×40mm | 7,2×22×42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5×30×48mm | 7,7×31×50,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0×30×35mm | 8,2×31×37,5mm | 3,7 V 800 mAh |