| Modellnummer: | 352830 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
382830 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku 3,7 V 270 mAh
KC IEC62133 zugelassene 3,7-Volt-Li-Polymer-Akkus 270 mAh kundenspezifischer Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser.
Mischen Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten Batterien.
Mischen Sie Batterien nicht mit Metallgegenständen.
Setzen Sie Batterien nicht mit umgekehrter (+) und (-) Polarität ein.
Nicht zerlegen, ins Feuer werfen, erhitzen oder kurzschließen.
Schließen Sie den Akku nicht an ein Ladegerät oder Gerät mit falsch angeschlossenen Klemmen an.
| Beschreibung | Pouch quadratisch flach tiefzyklus 3,7 V 270 mAh Li-Ion Lipo Batterie 352830 |
| Batterietyp | Li-Polymer |
| Material | LiCoO2/NMC |
| PN | 352830 |
| Spannung/Kapazität | 3,7 V/270 mAh |
| Gewicht | ca. 5,4 g |
| Form | Softpack |
| Abmessungen | 3,6 (T) x 28,5 (B) x 32,5 (L) mm MAX |
| Verpackung | Innentray + Karton |
| Zyklenlebensdauer | ≥500 Mal |
| Garantie | 12 Monate |
| Ladeschlussspannung | 4,20 V ± 0,05 V |
| Lademethode | CC/CV |
| Standard-Ladestrom | 54 mA (0,2 C) |
| Maximaler Ladestrom | 270 mA (1,0 C) |
| Entladeschlussspannung | 3,0 V |
| Maximaler konstanter Entladestrom | 270 mA/kundenspezifisch |
| Standard-Lademitteltemperatur | 0~+40℃ |
| Standard-Entladetemperatur | -20~+60℃ |
| Produktionsvorlaufzeit | Auf Lager: 5-7 Werktage; Nicht auf Lager: 20-25 Werktage |
Li-Polymer-Akkus weit verbreitet in:
Shenzhen Gold Power Energy verfügt über mehr als 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus. Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh, kann Ihre verschiedenen Anwendungen erfüllen.
| Batteriemodell | Batteriezellen-Abmessungen | Batteriepack mit PCM-Größe | Batteriekapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlichen Geräten zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.
| Modellnummer: | 352830 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
382830 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku 3,7 V 270 mAh
KC IEC62133 zugelassene 3,7-Volt-Li-Polymer-Akkus 270 mAh kundenspezifischer Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser.
Mischen Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten Batterien.
Mischen Sie Batterien nicht mit Metallgegenständen.
Setzen Sie Batterien nicht mit umgekehrter (+) und (-) Polarität ein.
Nicht zerlegen, ins Feuer werfen, erhitzen oder kurzschließen.
Schließen Sie den Akku nicht an ein Ladegerät oder Gerät mit falsch angeschlossenen Klemmen an.
| Beschreibung | Pouch quadratisch flach tiefzyklus 3,7 V 270 mAh Li-Ion Lipo Batterie 352830 |
| Batterietyp | Li-Polymer |
| Material | LiCoO2/NMC |
| PN | 352830 |
| Spannung/Kapazität | 3,7 V/270 mAh |
| Gewicht | ca. 5,4 g |
| Form | Softpack |
| Abmessungen | 3,6 (T) x 28,5 (B) x 32,5 (L) mm MAX |
| Verpackung | Innentray + Karton |
| Zyklenlebensdauer | ≥500 Mal |
| Garantie | 12 Monate |
| Ladeschlussspannung | 4,20 V ± 0,05 V |
| Lademethode | CC/CV |
| Standard-Ladestrom | 54 mA (0,2 C) |
| Maximaler Ladestrom | 270 mA (1,0 C) |
| Entladeschlussspannung | 3,0 V |
| Maximaler konstanter Entladestrom | 270 mA/kundenspezifisch |
| Standard-Lademitteltemperatur | 0~+40℃ |
| Standard-Entladetemperatur | -20~+60℃ |
| Produktionsvorlaufzeit | Auf Lager: 5-7 Werktage; Nicht auf Lager: 20-25 Werktage |
Li-Polymer-Akkus weit verbreitet in:
Shenzhen Gold Power Energy verfügt über mehr als 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus. Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh, kann Ihre verschiedenen Anwendungen erfüllen.
| Batteriemodell | Batteriezellen-Abmessungen | Batteriepack mit PCM-Größe | Batteriekapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlichen Geräten zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.