|
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP223045 |
| Mindestbestellmenge: | 5000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kleine Mini-Lithium-Polymer-Batterie mit 3,0 V Lipo-Batterie 223045 480 mAh
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Halbgefertigte Zelle | 223045 |
| 2 | Nennspannung | 3.0V |
| 3 | Spannung der offenen Schaltung | ≥ 3,1 V |
| 5 | Max. konstanter Strom | 100 mA |
| 6 | Max. Pulsstrom | 150 mA |
| 7 | Lagerungszustand | ≤ 30°C, ≤ 75% RH |
| 8 | Betriebstemperatur | -40°C bis 60°C |
| 9 | Selbstentlastung | 2% |
| 10 | Gewicht | 5.2g |
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 301318 | 3.7V | 50 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 301525 | 3.7V | 80 mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. |
| 303030 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 303450 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/80°C Hochtemperaturbericht/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 331422 | 3.7V | 80 mAh | Die Mitgliedstaaten können die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Anforderungen erfüllen. |
| 351325 | 3.7V | 90 mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 380926 | 3.7V | 60 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 400920 | 3.7V | 55 mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401020 | 3.7V | 60 mAh | KC |
| 401025 | 3.7V | 70 mAh | KC/CE |
| 401119 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401121 | 3.7V | 55 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 401214 | 3.7V | 50 mAh | KC/CE |
| 401230 | 3.7V | 120 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 402030 | 3.7V | 185 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 402525 | 3.7V | 250 mAh | KC/CE |
| 403030 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 432526 | 3.8V | 320 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 451220 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 481153 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 481159 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 501012 | 3.7V | 45 mAh | KC/CE |
| 501020 | 3.7V | 80 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 501040 | 3.7V | 150 mAh | KC |
| 501130 | 3.7V | 150 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 501220 | 3.7V | 100 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 501235 | 3.7V | 160 mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7V | 200 mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7V | 240 mAh | KC/CE |
| 502030 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 502035 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 503035 | 3.7V | 500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 503048 | 3.7V | 750 mAh | UL/KC/CE/ROHS/80°C Hochtemperaturprüfung/MSDS |
| 503450 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 504065 | 3.7V | 1500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 522728 | 3.7V | 460 mAh | KC |
| 551245 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 553443 | 3.7V | 900 mAh | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 555056 | 3.7V | 2100 mAh | KC |
| 601430 | 3.7V | 210 mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7V | 500 mAh | KC |
| 602030 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 602035 | 3.7V | 400 mAh | KC/CE |
| 602040 | 3.7V | 450 mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7V | 600 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 603030 | 3.7V | 500 mAh | Die Anforderungen an die Einhaltung der in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, die in der Union in Verkehr gebracht werden. |
| 603258-4S | 14.8V | 1200 mAh | KC/CB/IEC62133: Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 603450 | 3.7V | 1100 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 603450 | 3.7V | 1200 mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7V | 330 mAh | KC/EN 62133 |
| 653040 | 3.7V | 800 mAh | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7V | 380 mAh | KC/CE |
| 702035 | 3.7V | 380 mAh | KC |
| 702040 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE |
| 702040 | 3.7V | 600 mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7V | 750 mAh | KC/CE |
| 702525 | 3.7V | 400 mAh | KC |
| 702535 | 3.7V | 600 mAh | KC |
| 703045 | 3.7V | 900 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 751818 | 3.7V | 220 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 801350 | 3.7V | 500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 801630 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 802025 | 3.7V | 400 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 802540 | 3.7V | 800 mAh | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 803048 | 3.7V | 1200 mAh | KC/CE |
| 804459 | 3.7V | 2400 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 8233125 | 3.7V | 5500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 901332 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 902030 | 3.7V | 480 mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7V | 500 mAh | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten für alle Fahrzeuge, für die die Richtlinie 2008/57/EG gilt. |
| 902040 | 3.7V | 700 mAh | KC/CE |
| 902630 | 3.7V | 700 mAh | KC |
| 972829 | 3.7V | 850 mAh | KC |
| 102050 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 103035 | 3.7V | 1100 mAh | KC/CE |
| 103040 | 3.7V | 1200 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 103450 | 3.7V | 1800 mAh | UL/KC |
| 105050 | 3.7V | 3000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
A: Wenn verschiedene Arten von Batterien zusammen verwendet werden oder neue Batterien mit alten Batterien verwendet werden, ist der Unterschied in den Eigenschaften von Spannung, Kapazität usw. zu berücksichtigen.kann zu einer Überentladung der zuerst erschöpften Batterie führen., was zu Schwellungen, Platzen oder Brennen führt.
A: Wenn die Batterien unterschiedlicher Kapazität oder neue und alte Batterien zusammen verwendet werden, kann es zu Leckagen, Nullspannung usw. kommen.einige Batterien sind übergeladen und andere Batterien sind nicht voll geladenWährend der Entladung können einige Batterien nicht vollständig entladen werden und andere Batterien können überladen werden.
A: Kurzschluss oder offener Schaltkreis des Steckers oder falscher Anschluss, Entlötungs- oder Kaltlöschverbindung zwischen Batterien und Blei, falscher Anschluss zwischen Batterien.
A: Die Batterie hat eine Nullspannung oder es gibt eine Batterie mit Nullspannung im Batteriepaket.In der Batteriepackung befinden sich abnormale elektronische Komponenten und/oder PCB. Es gibt einen Ausfall des Ladegeräts. Ein äußeres Element bewirkt, dass die Ladeeffizienz zu niedrig ist, z. B. bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen.
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP223045 |
| Mindestbestellmenge: | 5000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kleine Mini-Lithium-Polymer-Batterie mit 3,0 V Lipo-Batterie 223045 480 mAh
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Halbgefertigte Zelle | 223045 |
| 2 | Nennspannung | 3.0V |
| 3 | Spannung der offenen Schaltung | ≥ 3,1 V |
| 5 | Max. konstanter Strom | 100 mA |
| 6 | Max. Pulsstrom | 150 mA |
| 7 | Lagerungszustand | ≤ 30°C, ≤ 75% RH |
| 8 | Betriebstemperatur | -40°C bis 60°C |
| 9 | Selbstentlastung | 2% |
| 10 | Gewicht | 5.2g |
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 301318 | 3.7V | 50 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 301525 | 3.7V | 80 mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. |
| 303030 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 303450 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/80°C Hochtemperaturbericht/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 331422 | 3.7V | 80 mAh | Die Mitgliedstaaten können die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Anforderungen erfüllen. |
| 351325 | 3.7V | 90 mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 380926 | 3.7V | 60 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 400920 | 3.7V | 55 mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401020 | 3.7V | 60 mAh | KC |
| 401025 | 3.7V | 70 mAh | KC/CE |
| 401119 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401121 | 3.7V | 55 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 401214 | 3.7V | 50 mAh | KC/CE |
| 401230 | 3.7V | 120 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 402030 | 3.7V | 185 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 402525 | 3.7V | 250 mAh | KC/CE |
| 403030 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 432526 | 3.8V | 320 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 451220 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 481153 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 481159 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 501012 | 3.7V | 45 mAh | KC/CE |
| 501020 | 3.7V | 80 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 501040 | 3.7V | 150 mAh | KC |
| 501130 | 3.7V | 150 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 501220 | 3.7V | 100 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 501235 | 3.7V | 160 mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7V | 200 mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7V | 240 mAh | KC/CE |
| 502030 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 502035 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 503035 | 3.7V | 500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 503048 | 3.7V | 750 mAh | UL/KC/CE/ROHS/80°C Hochtemperaturprüfung/MSDS |
| 503450 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 504065 | 3.7V | 1500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 522728 | 3.7V | 460 mAh | KC |
| 551245 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 553443 | 3.7V | 900 mAh | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 555056 | 3.7V | 2100 mAh | KC |
| 601430 | 3.7V | 210 mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7V | 500 mAh | KC |
| 602030 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 602035 | 3.7V | 400 mAh | KC/CE |
| 602040 | 3.7V | 450 mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7V | 600 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 603030 | 3.7V | 500 mAh | Die Anforderungen an die Einhaltung der in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, die in der Union in Verkehr gebracht werden. |
| 603258-4S | 14.8V | 1200 mAh | KC/CB/IEC62133: Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 603450 | 3.7V | 1100 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 603450 | 3.7V | 1200 mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7V | 330 mAh | KC/EN 62133 |
| 653040 | 3.7V | 800 mAh | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7V | 380 mAh | KC/CE |
| 702035 | 3.7V | 380 mAh | KC |
| 702040 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE |
| 702040 | 3.7V | 600 mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7V | 750 mAh | KC/CE |
| 702525 | 3.7V | 400 mAh | KC |
| 702535 | 3.7V | 600 mAh | KC |
| 703045 | 3.7V | 900 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 751818 | 3.7V | 220 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 801350 | 3.7V | 500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 801630 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 802025 | 3.7V | 400 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 802540 | 3.7V | 800 mAh | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 803048 | 3.7V | 1200 mAh | KC/CE |
| 804459 | 3.7V | 2400 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 8233125 | 3.7V | 5500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 901332 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 902030 | 3.7V | 480 mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7V | 500 mAh | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten für alle Fahrzeuge, für die die Richtlinie 2008/57/EG gilt. |
| 902040 | 3.7V | 700 mAh | KC/CE |
| 902630 | 3.7V | 700 mAh | KC |
| 972829 | 3.7V | 850 mAh | KC |
| 102050 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 103035 | 3.7V | 1100 mAh | KC/CE |
| 103040 | 3.7V | 1200 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 103450 | 3.7V | 1800 mAh | UL/KC |
| 105050 | 3.7V | 3000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
A: Wenn verschiedene Arten von Batterien zusammen verwendet werden oder neue Batterien mit alten Batterien verwendet werden, ist der Unterschied in den Eigenschaften von Spannung, Kapazität usw. zu berücksichtigen.kann zu einer Überentladung der zuerst erschöpften Batterie führen., was zu Schwellungen, Platzen oder Brennen führt.
A: Wenn die Batterien unterschiedlicher Kapazität oder neue und alte Batterien zusammen verwendet werden, kann es zu Leckagen, Nullspannung usw. kommen.einige Batterien sind übergeladen und andere Batterien sind nicht voll geladenWährend der Entladung können einige Batterien nicht vollständig entladen werden und andere Batterien können überladen werden.
A: Kurzschluss oder offener Schaltkreis des Steckers oder falscher Anschluss, Entlötungs- oder Kaltlöschverbindung zwischen Batterien und Blei, falscher Anschluss zwischen Batterien.
A: Die Batterie hat eine Nullspannung oder es gibt eine Batterie mit Nullspannung im Batteriepaket.In der Batteriepackung befinden sich abnormale elektronische Komponenten und/oder PCB. Es gibt einen Ausfall des Ladegeräts. Ein äußeres Element bewirkt, dass die Ladeeffizienz zu niedrig ist, z. B. bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen.
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.