|
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | 802040 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Akkumodell | GPE802040 650mAh Lithium-Polymer-Akku |
| Nennspannung | 3,7V |
| Minimale Kapazität | 650mAh |
| Abmessungen mit PCB | 8 × 20 × 42,5mm |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 1C |
| Spitzenentladestrom | 1C |
| Maximaler Ladestrom | 1C |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 60°C |
| Zertifikate | CE / IEC62133 / MSDS / UN38.3 |
| Zyklenlebensdauer | 500 Mal |
| Lieferzeit | Muster: 5-10 Tage Produktion: 20-30 Tage |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | 802040 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Akkumodell | GPE802040 650mAh Lithium-Polymer-Akku |
| Nennspannung | 3,7V |
| Minimale Kapazität | 650mAh |
| Abmessungen mit PCB | 8 × 20 × 42,5mm |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 1C |
| Spitzenentladestrom | 1C |
| Maximaler Ladestrom | 1C |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 60°C |
| Zertifikate | CE / IEC62133 / MSDS / UN38.3 |
| Zyklenlebensdauer | 500 Mal |
| Lieferzeit | Muster: 5-10 Tage Produktion: 20-30 Tage |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Akkupacks.