|
|
| Modellnummer: | 803048 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
3,7V 1200mAh 803048 Lithium-Polymer-Akku mit 500 Zyklen Lebensdauer
KC 3,7V 1200mAh Lithium-Polymer 803048 Li-Polymer-Akku
Li-Polymer-Akkus weit verbreitet in:
| Marke: | GPE Batterie | Modell: | 803048 |
| Typ: | Li-Polymer | Ladestrom: | 0,2C Standard/0,5C |
| Kapazität: | 1200mAh | Ladespannung: | 3,7-4,2V |
| Energie: | 4,44Wh | Größe: | 8mm × 30mm × 48mm |
| Impedanz: | 80 mΩ | Garantiezeit: | 12 Monate |
| Zyklenlebensdauer: | ca. 500 Mal | Arbeitstemperatur: | Laden: 0~45°C, Entladen: -10~50°C |
| OEM/ODM: | Verfügbar | Zertifikat: | KC/UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
Heiß verkaufte Modelle auf dem koreanischen Markt:
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7V | 500mAh | KC/CE/80℃ Hochtemperaturbericht/CQC |
Hinweis: Weitere Modelle verfügbar - kontaktieren Sie uns für den vollständigen Katalog
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsverfahren während der gesamten Fertigung.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Modellnummer: | 803048 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
3,7V 1200mAh 803048 Lithium-Polymer-Akku mit 500 Zyklen Lebensdauer
KC 3,7V 1200mAh Lithium-Polymer 803048 Li-Polymer-Akku
Li-Polymer-Akkus weit verbreitet in:
| Marke: | GPE Batterie | Modell: | 803048 |
| Typ: | Li-Polymer | Ladestrom: | 0,2C Standard/0,5C |
| Kapazität: | 1200mAh | Ladespannung: | 3,7-4,2V |
| Energie: | 4,44Wh | Größe: | 8mm × 30mm × 48mm |
| Impedanz: | 80 mΩ | Garantiezeit: | 12 Monate |
| Zyklenlebensdauer: | ca. 500 Mal | Arbeitstemperatur: | Laden: 0~45°C, Entladen: -10~50°C |
| OEM/ODM: | Verfügbar | Zertifikat: | KC/UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
Heiß verkaufte Modelle auf dem koreanischen Markt:
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7V | 500mAh | KC/CE/80℃ Hochtemperaturbericht/CQC |
Hinweis: Weitere Modelle verfügbar - kontaktieren Sie uns für den vollständigen Katalog
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Umfassende Qualitätssicherungsverfahren während der gesamten Fertigung.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.