| Modellnummer: | LP904040 |
| Mindestbestellmenge: | 3000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungsfähiges, wiederaufladbares 904040 3,7V 1400mAh Lithium-Polymer-Akkupack mit umfassenden Sicherheitszertifizierungen, einschließlich KC, CB und IEC62133.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | 904040 3,7V 1400mAh wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku |
| Referenzzertifizierung | KC, CB, IEC62133, CE, UN38.3, MSDS |
| Ladespannung | 4,2V |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 1400mAh |
| Ladestrom (Standard) | 0,2C |
| Ladestrom (Schnellladung) | 1,0C |
| Ladezeit (Standard) | 6,0 Stunden (Referenz) |
| Ladezeit (Schnellladung) | 2,0 Stunden (Referenz) |
| Zyklenlebensdauer | 500 - 800 Mal |
| Betriebstemperatur (Laden) | 0°C ~ 55°C |
| Betriebstemperatur (Entladen) | -20°C ~ 65°C |
| Max. Ladespannung | 4,3V |
| Max. Ladestrom | 1C |
| Max. Entladestrom | 1C |
| Gewicht | 28g |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE RoHS BIS KC CB UL MSDS UN38.3 IEC62133
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | LP904040 |
| Mindestbestellmenge: | 3000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochleistungsfähiges, wiederaufladbares 904040 3,7V 1400mAh Lithium-Polymer-Akkupack mit umfassenden Sicherheitszertifizierungen, einschließlich KC, CB und IEC62133.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | 904040 3,7V 1400mAh wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku |
| Referenzzertifizierung | KC, CB, IEC62133, CE, UN38.3, MSDS |
| Ladespannung | 4,2V |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 1400mAh |
| Ladestrom (Standard) | 0,2C |
| Ladestrom (Schnellladung) | 1,0C |
| Ladezeit (Standard) | 6,0 Stunden (Referenz) |
| Ladezeit (Schnellladung) | 2,0 Stunden (Referenz) |
| Zyklenlebensdauer | 500 - 800 Mal |
| Betriebstemperatur (Laden) | 0°C ~ 55°C |
| Betriebstemperatur (Entladen) | -20°C ~ 65°C |
| Max. Ladespannung | 4,3V |
| Max. Ladestrom | 1C |
| Max. Entladestrom | 1C |
| Gewicht | 28g |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE RoHS BIS KC CB UL MSDS UN38.3 IEC62133
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.