|
|
| Modellnummer: | ICR18650 Batteriepaket 3,7v 5p 6p |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
18650 Batterie 11,1 V 2500 mAh Li-Ionen Akku 12 V Lithiumbatterien
| Modell | Lithium-Ionen 18650 2500mAh 11,1 V |
|---|---|
| Größe | 18650 |
| Chemie | Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ionen-Akkus) |
| Nennspannung | 11.1V |
| Spannung abschalten | 8.25V |
| Kapazität | 2500mAh (2600mAh, 3000mAh, 3200mAh, 3400mAh) |
| Gewicht | 165 g |
| Abmessung | 19 mm*56 mm*68 mm |
| OEM-Produkte | mit Lötflächen, Nadeln, Drähten, Steckverbindern, Batteriepacks |
| Verpackung | Verpackung in Schubladen oder in kleinen Kisten |
| Bescheinigung | CE, ROHS, UL, UN38.3, MSDS |
| Anwendung | Elektrische Energieversorgung, Medizinprodukte, Solaranlagen |
| Temperatur | Aufladung: 0 °C ~ 45 °C Entladung: -20 °C ~ 60 °C Aufbewahrung: -20°C ~ 30°C Luftfeuchtigkeit: 65±20% |
|---|---|
| Lebensdauer des Zyklus | > 500 mal |
| Standardladeströmung | 0.1C für 16h |
| Schnellladeströmung | 10,0 °C für 1,2 h |
| Höchstentladungsstrom | 3C |
Detaillierte Bilder: 18650 Lithium-Ionen-Batterie 11,1V 2500mAh hohe Kapazität Lithium-Batterie-Packs
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Zulieferer von Batterien in China.
Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batterien.
|
| Modellnummer: | ICR18650 Batteriepaket 3,7v 5p 6p |
| Mindestbestellmenge: | 1000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
18650 Batterie 11,1 V 2500 mAh Li-Ionen Akku 12 V Lithiumbatterien
| Modell | Lithium-Ionen 18650 2500mAh 11,1 V |
|---|---|
| Größe | 18650 |
| Chemie | Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ionen-Akkus) |
| Nennspannung | 11.1V |
| Spannung abschalten | 8.25V |
| Kapazität | 2500mAh (2600mAh, 3000mAh, 3200mAh, 3400mAh) |
| Gewicht | 165 g |
| Abmessung | 19 mm*56 mm*68 mm |
| OEM-Produkte | mit Lötflächen, Nadeln, Drähten, Steckverbindern, Batteriepacks |
| Verpackung | Verpackung in Schubladen oder in kleinen Kisten |
| Bescheinigung | CE, ROHS, UL, UN38.3, MSDS |
| Anwendung | Elektrische Energieversorgung, Medizinprodukte, Solaranlagen |
| Temperatur | Aufladung: 0 °C ~ 45 °C Entladung: -20 °C ~ 60 °C Aufbewahrung: -20°C ~ 30°C Luftfeuchtigkeit: 65±20% |
|---|---|
| Lebensdauer des Zyklus | > 500 mal |
| Standardladeströmung | 0.1C für 16h |
| Schnellladeströmung | 10,0 °C für 1,2 h |
| Höchstentladungsstrom | 3C |
Detaillierte Bilder: 18650 Lithium-Ionen-Batterie 11,1V 2500mAh hohe Kapazität Lithium-Batterie-Packs
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist einer der führenden Zulieferer von Batterien in China.
Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batterien.