|
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP906090 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li Polymer KC Batterie LiPo Polymer Wiederaufladbare 3.7V 906090 6000mAh 22.2Wh Lithium Polymer Batterie Wiederaufladbare Li Polymer KC 906090 Li-Ionen Batterie 3.7V 22.2Wh Wiederaufladbare LiPo Batterie
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Allgemeiner Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Typ | Lithium-Polymer-Batterie |
| 2 | Modell | 906090 3,7 V 6000 mAh |
| 3 | Farbe | Blau/Nach Ihren Wünschen |
| 4 | Standardkapazität (0,2C5A) | 6000 mAh |
| 5 | Nennspannung | 3.7V |
| 6 | Max. Ladespannung | 4.2V |
| 7 | Abschaltspannung | 2.75V |
| 8 | Standardladeströmung | < 1,5A / individuell angepasst |
| 9 | Maximale Dauerentladung | < 1,5A / individuell angepasst |
| 10 | Spitzenentladungsstrom | < 3A / individuell angepasst |
| 11 | Abmessungen der Batterie | 9 × 60 × 92 mm mit PCB |
| 12 | Gesamtgewicht (ca.) | Ungefähr 120 g |
| 13 | Standardladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| 14 | Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C |
| 15 | Lagertemperatur | -20°C bis 45°C |
| 16 | Lebensdauer des Zyklus | > 500 mal |
| 17 | Gewährleistung | 12 Monate |
| 18 | Option | Verbindungen/andere Kapazitäten |
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 301318 | 3.7V | 50 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 301525 | 3.7V | 80 mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. |
| 303030 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 303450 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/80°C Hochtemperaturbericht/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 331422 | 3.7V | 80 mAh | Die Mitgliedstaaten können die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Anforderungen erfüllen. |
| 351325 | 3.7V | 90 mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 380926 | 3.7V | 60 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 400920 | 3.7V | 55 mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401020 | 3.7V | 60 mAh | KC |
| 401025 | 3.7V | 70 mAh | KC/CE |
| 401119 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401121 | 3.7V | 55 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 401214 | 3.7V | 50 mAh | KC/CE |
| 401230 | 3.7V | 120 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 402030 | 3.7V | 185 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 402525 | 3.7V | 250 mAh | KC/CE |
| 403030 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 432526 | 3.8V | 320 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 451220 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 481153 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 481159 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 501012 | 3.7V | 45 mAh | KC/CE |
| 501020 | 3.7V | 80 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 501040 | 3.7V | 150 mAh | KC |
| 501130 | 3.7V | 150 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 501220 | 3.7V | 100 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 501235 | 3.7V | 160 mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7V | 200 mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7V | 240 mAh | KC/CE |
| 502030 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 502035 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 503035 | 3.7V | 500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 503048 | 3.7V | 750 mAh | UL/KC/CE/ROHS/80°C Hochtemperaturprüfung/MSDS |
| 503450 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 504065 | 3.7V | 1500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 522728 | 3.7V | 460 mAh | KC |
| 551245 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 553443 | 3.7V | 900 mAh | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 555056 | 3.7V | 2100 mAh | KC |
| 601430 | 3.7V | 210 mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7V | 500 mAh | KC |
| 602030 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 602035 | 3.7V | 400 mAh | KC/CE |
| 602040 | 3.7V | 450 mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7V | 600 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 603030 | 3.7V | 500 mAh | Die Anforderungen an die Einhaltung der in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, die in der Union in Verkehr gebracht werden. |
| 603258-4S | 14.8V | 1200 mAh | KC/CB/IEC62133: Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 603450 | 3.7V | 1100 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 603450 | 3.7V | 1200 mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7V | 330 mAh | KC/EN 62133 |
| 653040 | 3.7V | 800 mAh | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7V | 380 mAh | KC/CE |
| 702035 | 3.7V | 380 mAh | KC |
| 702040 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE |
| 702040 | 3.7V | 600 mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7V | 750 mAh | KC/CE |
| 702525 | 3.7V | 400 mAh | KC |
| 702535 | 3.7V | 600 mAh | KC |
| 703045 | 3.7V | 900 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 751818 | 3.7V | 220 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 801350 | 3.7V | 500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 801630 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 802025 | 3.7V | 400 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 802540 | 3.7V | 800 mAh | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 803048 | 3.7V | 1200 mAh | KC/CE |
| 804459 | 3.7V | 2400 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 8233125 | 3.7V | 5500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 901332 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 902030 | 3.7V | 480 mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7V | 500 mAh | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten für alle Fahrzeuge, für die die Richtlinie 2008/57/EG gilt. |
| 902040 | 3.7V | 700 mAh | KC/CE |
| 902630 | 3.7V | 700 mAh | KC |
| 972829 | 3.7V | 850 mAh | KC |
| 102050 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 103035 | 3.7V | 1100 mAh | KC/CE |
| 103040 | 3.7V | 1200 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 103450 | 3.7V | 1800 mAh | UL/KC |
| 105050 | 3.7V | 3000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Standardverpackung für Lithium-Ionen-Polymerbatterien mit 3,7 V und 7,4 V
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP906090 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li Polymer KC Batterie LiPo Polymer Wiederaufladbare 3.7V 906090 6000mAh 22.2Wh Lithium Polymer Batterie Wiederaufladbare Li Polymer KC 906090 Li-Ionen Batterie 3.7V 22.2Wh Wiederaufladbare LiPo Batterie
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Allgemeiner Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Typ | Lithium-Polymer-Batterie |
| 2 | Modell | 906090 3,7 V 6000 mAh |
| 3 | Farbe | Blau/Nach Ihren Wünschen |
| 4 | Standardkapazität (0,2C5A) | 6000 mAh |
| 5 | Nennspannung | 3.7V |
| 6 | Max. Ladespannung | 4.2V |
| 7 | Abschaltspannung | 2.75V |
| 8 | Standardladeströmung | < 1,5A / individuell angepasst |
| 9 | Maximale Dauerentladung | < 1,5A / individuell angepasst |
| 10 | Spitzenentladungsstrom | < 3A / individuell angepasst |
| 11 | Abmessungen der Batterie | 9 × 60 × 92 mm mit PCB |
| 12 | Gesamtgewicht (ca.) | Ungefähr 120 g |
| 13 | Standardladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| 14 | Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C |
| 15 | Lagertemperatur | -20°C bis 45°C |
| 16 | Lebensdauer des Zyklus | > 500 mal |
| 17 | Gewährleistung | 12 Monate |
| 18 | Option | Verbindungen/andere Kapazitäten |
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 301318 | 3.7V | 50 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 301525 | 3.7V | 80 mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. |
| 303030 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 303450 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/80°C Hochtemperaturbericht/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 331422 | 3.7V | 80 mAh | Die Mitgliedstaaten können die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Anforderungen erfüllen. |
| 351325 | 3.7V | 90 mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 380926 | 3.7V | 60 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 400920 | 3.7V | 55 mAh | UL/KC/MSDS |
| 401020 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401020 | 3.7V | 60 mAh | KC |
| 401025 | 3.7V | 70 mAh | KC/CE |
| 401119 | 3.7V | 55 mAh | KC/CE |
| 401121 | 3.7V | 55 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 401214 | 3.7V | 50 mAh | KC/CE |
| 401230 | 3.7V | 120 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 402030 | 3.7V | 185 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 402525 | 3.7V | 250 mAh | KC/CE |
| 403030 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 432526 | 3.8V | 320 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 451220 | 3.7V | 80 mAh | KC |
| 481153 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 481159 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 501012 | 3.7V | 45 mAh | KC/CE |
| 501020 | 3.7V | 80 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 501040 | 3.7V | 150 mAh | KC |
| 501130 | 3.7V | 150 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 501220 | 3.7V | 100 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 501235 | 3.7V | 160 mAh | KC/CE/ROHS/MSDS |
| 501332 | 3.7V | 200 mAh | KC/ROHS/MSDS |
| 501535 | 3.7V | 240 mAh | KC/CE |
| 502030 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 502035 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 503035 | 3.7V | 500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| 503048 | 3.7V | 750 mAh | UL/KC/CE/ROHS/80°C Hochtemperaturprüfung/MSDS |
| 503450 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 504065 | 3.7V | 1500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 522728 | 3.7V | 460 mAh | KC |
| 551245 | 3.7V | 250 mAh | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 553443 | 3.7V | 900 mAh | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 555056 | 3.7V | 2100 mAh | KC |
| 601430 | 3.7V | 210 mAh | KC/CE/ROHS |
| 601750 | 3.7V | 500 mAh | KC |
| 602030 | 3.7V | 300 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 602035 | 3.7V | 400 mAh | KC/CE |
| 602040 | 3.7V | 450 mAh | UL/KC/CE/ROHS |
| 602045 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE/FCC |
| 602540 | 3.7V | 600 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 603030 | 3.7V | 500 mAh | Die Anforderungen an die Einhaltung der in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, die in der Union in Verkehr gebracht werden. |
| 603258-4S | 14.8V | 1200 mAh | KC/CB/IEC62133: Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 603450 | 3.7V | 1100 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 603450 | 3.7V | 1200 mAh | UL/CE/KC |
| 651248 | 3.7V | 330 mAh | KC/EN 62133 |
| 653040 | 3.7V | 800 mAh | KC/MSDS |
| 702030 | 3.7V | 380 mAh | KC/CE |
| 702035 | 3.7V | 380 mAh | KC |
| 702040 | 3.7V | 500 mAh | KC/CE |
| 702040 | 3.7V | 600 mAh | KC/MSDS |
| 702050 | 3.7V | 750 mAh | KC/CE |
| 702525 | 3.7V | 400 mAh | KC |
| 702535 | 3.7V | 600 mAh | KC |
| 703045 | 3.7V | 900 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 751818 | 3.7V | 220 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 801350 | 3.7V | 500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 801630 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 802025 | 3.7V | 400 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 802540 | 3.7V | 800 mAh | KC/FCC/CE/ROHS |
| 803040 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 803048 | 3.7V | 1200 mAh | KC/CE |
| 804459 | 3.7V | 2400 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 8233125 | 3.7V | 5500 mAh | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 901332 | 3.7V | 300 mAh | KC/CE |
| 902030 | 3.7V | 480 mAh | KC/MSDS |
| 902030 | 3.7V | 500 mAh | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten für alle Fahrzeuge, für die die Richtlinie 2008/57/EG gilt. |
| 902040 | 3.7V | 700 mAh | KC/CE |
| 902630 | 3.7V | 700 mAh | KC |
| 972829 | 3.7V | 850 mAh | KC |
| 102050 | 3.7V | 1000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 103035 | 3.7V | 1100 mAh | KC/CE |
| 103040 | 3.7V | 1200 mAh | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 103450 | 3.7V | 1800 mAh | UL/KC |
| 105050 | 3.7V | 3000 mAh | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Standardverpackung für Lithium-Ionen-Polymerbatterien mit 3,7 V und 7,4 V
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben begonnen, verschiedene Batterien wie Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifisches Batteriepaket seit 2001.