| Modellnummer: | LP701330 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kompakter Lithium-Polymer-Akku für elektronisches Spielzeug und Handdesinfektionsprodukte.
| Batteriemodell | 701330 200 mAh Lithium-Polymer-Akku |
| Nennspannung | 3,7V |
| Kapazität | 200 mAh |
| Abmessungen | H7mm × B13mm × L30mm |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 1C |
| Spitzenentladestrom | 1C |
| Maximaler Ladestrom | 1C |
| Betriebstemperatur (Laden) | 0℃ ~ 45℃ |
| Betriebstemperatur (Entladen) | 0℃ ~ 45℃ |
| Zyklusleben | 500 Mal |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 20 mAh bis 5000 mAh.
| Modell | Zellendimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4- und kundenspezifische Batteriepacks.
| Modellnummer: | LP701330 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kompakter Lithium-Polymer-Akku für elektronisches Spielzeug und Handdesinfektionsprodukte.
| Batteriemodell | 701330 200 mAh Lithium-Polymer-Akku |
| Nennspannung | 3,7V |
| Kapazität | 200 mAh |
| Abmessungen | H7mm × B13mm × L30mm |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 1C |
| Spitzenentladestrom | 1C |
| Maximaler Ladestrom | 1C |
| Betriebstemperatur (Laden) | 0℃ ~ 45℃ |
| Betriebstemperatur (Entladen) | 0℃ ~ 45℃ |
| Zyklusleben | 500 Mal |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 20 mAh bis 5000 mAh.
| Modell | Zellendimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0×20×25mm | 3,2×21×27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0×25×30mm | 3,2×26×32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0×18×24mm | 4,2×19×26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0×25×25mm | 4,2×26×27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8×34×50mm | 5,0×35×52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0×20×30mm | 5,2×21×32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0×25×25mm | 5,2×26×27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0×30×30mm | 5,2×31×32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2×34×50mm | 5,4×35×52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5×34×44mm | 5,7×35×46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-, Lithium-Ionen-, LiFePO4- und kundenspezifische Batteriepacks.