|
|
| Modellnummer: | 753048 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Energiespezifikationen | |
|---|---|
| Nennspannung | 3.7V |
| Nennkapazität | 1200 mAh |
| Energie | 40,44 Wh |
| Zykluslebensdauer | >550 Zyklen @0,2C 100% DOD |
| Typ der Batterie | Li-Polymer |
| Der innere Widerstand | ≤ 60mΩ |
| Elektrische Parameter - Ladung | |
| Standardladeströmung | 0.5C |
| Höchstladeströmung | 1C |
| Ladespannung | 4.2 ± 0,2 V |
| Aufladungssperrspannung | 4.2V |
| Elektrische Parameter - Entladung | |
| Standardentladungstrom | Konstante Strom 0.2C |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 1C |
| Impulsauslassstrom | 2C |
| Abschlussspannung | 3.0±0.2V |
| Temperaturbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -25 bis 60°C |
| Ladetemperatur | 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F) @60±25% RH |
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) @60±25% RH |
| Speichertemperatur | Unter 3 Monate: -20°C bis 45°C; unter 1 Jahr: -20°C bis 25°C |
| Mechanische Spezifikation | |
| Kombination | 1S1P |
| Max. Abmessung | T7.5*W30*L50mm (einschließlich PCM) |
| Wohnungen | PVC/Aluminiumfolie |
| Nettogewicht | 24 g |
| PCM | Eingeschlossen |
| Kabel, Steckverbinder | Eingeschlossen |
|
| Modellnummer: | 753048 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Energiespezifikationen | |
|---|---|
| Nennspannung | 3.7V |
| Nennkapazität | 1200 mAh |
| Energie | 40,44 Wh |
| Zykluslebensdauer | >550 Zyklen @0,2C 100% DOD |
| Typ der Batterie | Li-Polymer |
| Der innere Widerstand | ≤ 60mΩ |
| Elektrische Parameter - Ladung | |
| Standardladeströmung | 0.5C |
| Höchstladeströmung | 1C |
| Ladespannung | 4.2 ± 0,2 V |
| Aufladungssperrspannung | 4.2V |
| Elektrische Parameter - Entladung | |
| Standardentladungstrom | Konstante Strom 0.2C |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 1C |
| Impulsauslassstrom | 2C |
| Abschlussspannung | 3.0±0.2V |
| Temperaturbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -25 bis 60°C |
| Ladetemperatur | 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F) @60±25% RH |
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) @60±25% RH |
| Speichertemperatur | Unter 3 Monate: -20°C bis 45°C; unter 1 Jahr: -20°C bis 25°C |
| Mechanische Spezifikation | |
| Kombination | 1S1P |
| Max. Abmessung | T7.5*W30*L50mm (einschließlich PCM) |
| Wohnungen | PVC/Aluminiumfolie |
| Nettogewicht | 24 g |
| PCM | Eingeschlossen |
| Kabel, Steckverbinder | Eingeschlossen |